| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 8 - 7 - 2 - 3 - 6 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 6 - 1 - 3 - 4 - 5 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 2 - 5 - 3 - 7 - 1 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 6 - 1 - 2 - 4 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 5 - 3 - 6 - 4 - 7 | |
| 6 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 1 - 6 - 3 - 2 - 4 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 2 - 6 - 7 - 5 - 8 | |
| 8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
7 | 3 - 4 - 6 - 1 - 7 | |
| 9 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 4 - 3 - 7 - 5 - 6 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATOMIC DON | M | 3 | ANTHONY THOMAS | GARY A. SUBRATIE | 55.5 | 0 | 6p | |
| 3 | LUVUCHARLIE | M | 3 | RASHEED HUGHES | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 55.5 | 0 | 2p | |
| 4 | THE KID IS BACK | M | 3 | MIGUEL VASQUEZ | NICHOLAS PALMER | 55.5 | 0 | 1p 3p 7p | |
| 5 | DOC HOLLIDAY | H | 3 | LEONEL REYES | JOSE PINCHIN | 55.5 | 0 | 4p | |
| 6 | CASE LAW | M | 3 | HERIBERTO FIGUEROA | TAREQ MOUBARAK | 55.5 | 0 | 5p | |
| 7 | CANDIED UP Oeillères première fois |
M | 3 | MICAH HUSBANDS | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 55.5 | 0 | 3p 7p |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.