| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 18h40 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
6 | 19h10 | |
| 3 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 19h40 | |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 20h10 | |
| 5 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
9 | 20h41 | |
| 6 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 21h12 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 21h43 | |
| 8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
11 | 22h14 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS SNAFFLES | F | 4 | JOSE ANTONIO GOMEZ | GLENN R. THOMPSON | 56.5 | 0 | 4p 10p 5p 6p (25) 6p | |
| 2 | FANGO CREEK | F | 3 | JOSE LEZCANO | WILLIAM I. MOTT | 55.5 | 0 | 7p 3p 4p | |
| 3 | SKY CHART | F | 3 | JOHN R. VELAZQUEZ | WILLIAM I. MOTT | 55.5 | 0 | 3p | |
| 4 | MANANA ISLAND | F | 3 | FRESU AN. | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 55.5 | 0 | ||
| 5 | BLACK MOUNTAIN | F | 3 | DYLAN DAVIS | CHAD C. BROWN | 55.5 | 0 | ||
| 6 | GLOBAL INVESTMENT | F | 3 | SAMUEL MARIN | CHAD C. BROWN | 55.5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.