| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX NOTRE WILLIAMS | ![]() |
9 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX QUINIO | ![]() |
12 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX SOUARUS | ![]() |
8 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX VENUTAR ATUS II | ![]() |
9 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX URDOS II | ![]() |
7 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX VALMIKI | ![]() |
9 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX DOLLAR V | ![]() |
10 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX FANDANGO | ![]() |
12 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX GARDON | ![]() |
9 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX HAUT MEDOC LB | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZY JOG | F | 3 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 2140 | 3978 | (25) Da 0a 1a | |
| 2 | IMPALA WISE AS | F | 3 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2140 | 24133 | 1a 1a Da (25) Da 3a 1a Da 1a | |
| 3 | RUBY NEWPORT | F | 3 | VERKAIK F. | BOS THOMAS | 2140 | 13992 | 1a 3a (25) Da 1a Da | |
| 4 | RAINA SCHERMER | F | 3 | ANDERSSON OSK. J. | ANDERSSON OSKAR J | 2140 | 12072 | 5a 3a 3a 2a 4a 5a 2a | |
| 5 | FIRST COOKIE DREAM | F | 3 | PETTERSSON TOM. | PETTERSSON TOMAS | 2140 | 10037 | 4a 6a 2a 3a (25) 8a 4a 1a | |
| 6 | SEVENTH AVENUE | F | 3 | SVEDBERG MAR. B. | SVEDBERG MARKUS B | 2140 | 5042 | 6a 3a 0a 3a 4a | |
| 7 | ROYAUTE BOKO | F | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 60268 | 1a 2a 5a 4a 3a (25) 1a 1a 7a Da | |
| 8 | DIXIE DYNAMITE | F | 3 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 2140 | 10176 | 1a 1a | |
| 9 | ALESSIA TROT | F | 3 | SKOGLUND RIK. N. | ERIKSSON JORGEN S | 2140 | 5458 | 2a 3a 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.