| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Walter's Futterse... | ![]() |
10 | 18h50 | |
![]() |
2 | Prix Novice du Choquel - Großer Pr... | ![]() |
11 | 19h25 |
![]() |
3 | Prix Maestro Vrie - Badener Finale ... | ![]() |
9 | 19h55 |
![]() |
4 | Prix Nat King Cole - 28. Österreic... | ![]() |
9 | 20h25 |
| 5 | 54. Großer Badener Zucht-Preis 202... | ![]() |
8 | 20h55 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDRICH VENUS | H | 5 | MAG. INA MOSER E | SASCHA FISCHER | 0 | 2100 | 0 | 6m 9a Da Da 7a 7a (25) 4a 4a 4a 7a 2a Da | |
| 2 | VARADERO VENUS | H | 9 | JULIA WIESNER E | SASCHA FISCHER | 0 | 2100 | 0 | 2m 2m 6a (25) 7a Da 1a 6a 2a 3m Da 3a 7a | |
| 3 | FON BARON | H | 5 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | 2100 | 0 | Da 1m 4a 2a 2a (25) 3a 5a 2a 7a Aa 3a 3a | |
| 4 | REINE DES NEIGES | F | 7 | ROMINA GEINEDER E | ANDREAS GEINEDER | 0 | 2100 | 0 | 3a Da 7a 2a Da Da 6a Da Da 4a 2a 6a | |
| 5 | POWER VITAL | H | 10 | HINTERHOLZER MME M. | CORNELIA MAYR | 0 | 2125 | 0 | 3m 4a (25) 8a 9a 3a 2a 9a 3a 4a 3a 3a (24) 5a | |
| 6 | VEYRON BROS | H | 7 | MAJA THAMM E | DENISE SCHUCH | 0 | 2125 | 0 | 2a 4a 2m 1a 2a 3a 5a 5a 1a 5a (25) 2a 5a | |
| 7 | SPARKLING NIGHT | F | 7 | ANJA BISS E | JENS ROSENBERG | 0 | 2125 | 0 | Da 4a 4a 4a 8a 4a 7a 7a 4a 9a 7a 8a | |
| 8 | FULL D'AMOUR | H | 11 | NINA JELLESCHITZ E | SYKORA H. | 0 | 2125 | 0 | 5a 5a 5m 3a 5a 5a 4a 5a 2a 2a (25) 2a 5a | |
| 9 | ALVENA MATTEUS | H | 7 | HUBER MME JUL. | SASCHA FISCHER | 0 | 2150 | 0 | 3a 1m 2a 5a 3a 1a 3a (25) 2a 5a 4a 3a 5a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.