| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie... | ![]() |
8 | 18h40 | |
| 2 | PRIX Trearingslopp Ston - Spartrappa | ![]() |
6 | 19h03 | |
| 3 | PRIX Hastbutiken Solvallas Montélopp | ![]() |
8 | 19h27 | |
| 4 | PRIX Course 4 | ![]() |
10 | 19h51 | |
| 5 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 4... | ![]() |
9 | 20h13 | |
| 6 | PRIX Larlingslopp - Guldklockan - O... | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 7 | PRIX Stall Courant - Spartrappa | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 8 | PRIX Course 8 | ![]() |
15 | 21h26 | |
| 9 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 7... | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIPPLECROWN TOOMA | F | 3 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 2140 | 3832 | 6a 6a 5a 6a (25) 8a 4a | |
| 2 | BRILJANT TOLL | F | 3 | SKOGLUND RIK. N. | LYCK VIKTOR | 2140 | 12757 | 5a (25) 3a 1a 3a 0a 1a 3a | |
| 3 | SHOW ME HEAVEN | F | 3 | SUNDGREN VIC. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 14860 | 1a 7a 2a 4a 1a | |
| 4 | HALINA | F | 3 | PLASSEN FRE. | TINTER SYBILLE | 2140 | 15654 | 3a 2a 1a 1a | |
| 5 | ARIZONA TROT | F | 3 | LINDBLOM CAR. E. | LINDBLOM AKE | 2140 | 19929 | (25) 3a 2a 1a 1a | |
| 6 | ROYAUTE BOKO | F | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 35421 | 4a 3a (25) 1a 1a 7a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.