Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
11 | PRIX Menhammar Copenhagen Cup 2025 ... | ![]() |
10 | 6 - 5 - 2 - 1 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUSTLE RAIN | M | 6 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 2011 | 453054 | 4a 1a (24) 3a 2a Da 0a 5a 2a 2a Da 2a 2a | |
2 | HADES DE VANDEL | M | 8 | BAKKER R. | HAGOORT Paul | 2011 | 807096 | 3a 1a 1a 2a 1a 1a (24) 1a 3a 1a 0a 4a 7a | |
3 | DEVILISH HILL | H | 5 | GUNDERSEN Mag. T. | Gundersen Geir V. | 2011 | 389574 | 7a 6a (24) 1a 1a 1a 2a 4a 1a | |
4 | BARACK FACE | M | 6 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 2011 | 878625 | 10a 4a Da (24) 5a 0a Da 6a 7a 1a (23) 1a 1a 2a | |
5 | DANCER BRODDE | M | 6 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 2011 | 618963 | 2a 2a (24) 2a 2a 3a 1a 4a 1a 2a 1a 4a 2a | |
6 | DIVA EK | F | 6 | Djuse Mats E. | Gocciadoro Alessandro | 2011 | 282155 | 1a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 6a 0a 1a 1a 1a | |
7 | IDEAL LIGNERIES | M | 7 | GOOP Bjo. | Monclin Jean Philippe | 2011 | 1024066 | 8a 5a 6a 7a 6a 2a (24) 7a 3a 0a 1a 0a 0a | |
8 | JIMMY FERRO B R | M | 7 | BOT Rob. | Nimczyk Wolfgang/GER | 2011 | 336367 | 9a 7a 9a 8a 4a 1a (24) 5a 1a 9a 9a Da 0a | |
9 | BICC'S TOBEE | H | 5 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 2011 | 282257 | 5a 1a (24) 2a 1a 5a 1a 1a 6a 3a 1a 1a 1a | |
10 | JUST HANS | H | 5 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 2011 | 337521 | 6a 1a 2a 1a (24) 0a 1a 3a 0a 6a 1a 1a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.