| 1 | 
				
								EXPERT DE LA COTE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				GRASSET M. | 
				HENRY Y. | 
				2725 | 
				162600 | 
				(23) 0a 1a 7a 0a 8a 7a 0a 0a 5a (22) 0a 4a 9a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								EQUIDO ALFA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				RAFFIN E. | 
				HENRY Y. | 
				2725 | 
				175525 | 
				8a 0a 0a 9a (23) 0a (22) 6a 2a 1a 1a 3a 4a 5a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								DEAR LOVER  Plaqué des posterieurs première fois | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				PACHA N. | 
				PACHA N. | 
				2725 | 
				183070 | 
				0a 0a 0a 8m Da 0a 7m Da Da Da 0a (22) 8a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								ETIENOS DE CHENOU  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				PASQUIER S. E. | 
				TERRY P. | 
				2725 | 
				184020 | 
				(24) 3a 8a 7a 0a (23) 8a 8a 0a 6a 4a Da 5a Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								ENJOY DU BOURG  Plaqué des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				CRESPEL G. | 
				CRESPEL D. | 
				2725 | 
				184530 | 
				0a 8a 4a 5a 9a 5a 8a 4a 3a 7a (21) 0a 5a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								FINOU DU LUOT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				TERRY C. | 
				TERRY P. | 
				2725 | 
				185880 | 
				(24) Da 0a Da 8a Da Da Da 9a 0a Da (22) Da Da  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								CAIMAN DU CITRUS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				FEYTE C. | 
				TERRY P. | 
				2725 | 
				186840 | 
				0a (23) 1a 6a 0a 7a 4a Da 0a Da 0a 1a 1a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								DARKO DES BROUSSES | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				TREICH J. H. | 
				TREICH J.H. | 
				2750 | 
				198340 | 
				Dm 4m 0m 5m 5m 9a Da 9m Da Dm Da 5m  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								CABALLO D'AURE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				MARIE M. P. | 
				FOUCAULT V. | 
				2750 | 
				214695 | 
				0a 5a 8a 7a (22) 3a 0a 0a Dm 0a 8a 5a 7a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								DORUCK  Plaqué des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				CRIADO M. | 
				MARTY G. | 
				2750 | 
				318750 | 
				7a 6a 5a 7a 9a 9a 9a 0a 3a 7a 6a 5a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								FAKIR MERITE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				M | 
				7 | 
				MARTY F. | 
				MARTY F. | 
				2750 | 
				350120 | 
				8a 8a 7a 6a 0a 7a 4m (24) 6a Dm 8a 0a 5a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								DOUXOR DE GUEZ  Plaqué antérieur Déferré posterieur première fois | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				DE VAUGIRAUD A. | 
				TERRY P. | 
				2750 | 
				368810 | 
				Da (24) 6a Da 5a 0a (23) 8a 6a 0a 4a 3a 8a Da  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								DOMINGO D'ELA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				BORODAJKO J. PH. | 
				BORODAJKO J.P. | 
				2750 | 
				399710 | 
				8a 4a Da 6a 2a 3a 2a 5a (21) 0a Dm 6a 3a  |