Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. - Preis | ![]() |
11 | 6 - 11 - 3 - 5 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX Serena Hamberg - Preis | ![]() |
9 | 3 - 7 - 1 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX Eva Mayr - Preis | ![]() |
8 | 3 - 2 - 8 - 5 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX Alois Moser - Preis | ![]() |
8 | 6 - 2 - 4 - 5 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOE COCKER | H | 6 | STEINER Jon. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 3a 5a 6a 7a 7a (24) Da 12a 4a 5a 4a 4a | |
2 | SHIVA VENUS | F | 4 | FISCHER C. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 2a 2a 3a 3a (24) 3a 3a 3a 3a 2a 2a 3a 6a | |
3 | RIVOLI | F | 7 | SYKORA H. | REDL M. | 2100 | 0 | 5a 2a 5a 5a 2a 2a (24) 8a 3a 6a 6a 4a 8a | |
4 | LIVINGSTON VENUS | H | 4 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 2100 | 0 | 7a 3a 1a 1a (24) Da 6a 5a Da 1a | |
5 | JASPER MO | H | 11 | NUSSBACHER W. | Karl Höbart | 2100 | 0 | 5a 10a 7a 8a 6a 4a 7a 5a (24) 8a 11a 9a 7a | |
6 | MAGIC THOMSEN R | H | 5 | PRIBIL Tho. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 7a 3a 4a 6a 1a 2a (24) 1a 1a 6a 2a 3a 2a | |
7 | KITALPHA | F | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 6a 7a Da 3a 7a 6a 3a 4a (24) 2a 9a Da 6a | |
8 | OPHELIA | F | 8 | SNAJDER P. | Peter Snajder | 2100 | 0 | Da Da Da 8a 5a (24) 9a Da 6a 7a 6a Da 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53.0 | 11.0 | 11.0 | 4.3 | 61.0 | 1.5 | 19.0 | 33.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.