| 1 | 
				
								ECLAIR DU PONCHET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				CALO T. | 
				LEPENNETIER Q. | 
				2850 | 
				51940 | 
				0a 0a (21) Da (20) Da 6a 2a 8a 6a 3a Da 3a (19) 1a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								ESPOIR DES MAZURES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				DOUANEAU E. | 
				DOUANEAU S. | 
				2850 | 
				51940 | 
				8m 0a 0a (24) 0a 6a 5a 6a 8m 6a 6a 6m 7m  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								ENJOY D'ANAMA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				LABBE L. | 
				ARAMINI MLLE D. | 
				2850 | 
				53495 | 
				Da 8a 0a 5a Da 0a 9a 3a 8a Da 6a 8a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								EXPRESS DE BOMO  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				JEGO MME S. | 
				LE BEC J.E. | 
				2850 | 
				55260 | 
				9a 6a (21) 0a 0a 3a 0a 0a 8a 0a 8a 0a (20) Am  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								ECLAIR LUDOIS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				RADOUX TH. | 
				BOURLIER S. | 
				2850 | 
				55780 | 
				(23) Da 8a (22) Da 7a 8a Da Da 5a 5a 3a Da Da  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								ENVIE DE FLEUR  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				LEPIGEON Dor. | 
				CAVEY P.G. | 
				2850 | 
				60900 | 
				Da 6a 8a 9a (22) Da Da Da Da Da 2a Da 8a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								ERWINN DE BEAUM | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				MONTHULE G. | 
				MONTHULE P. | 
				2850 | 
				62240 | 
				(23) 9a 9a 0a Da 5m 6a 0a 7a 7a 8a 6m 5a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								EROS D'OMBLAIS | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				GILLET Jul. | 
				DONIO G. | 
				2850 | 
				62260 | 
				0a Aa 7a 0a Da 0a 6a 7a 5a (21) 0a 5a 0a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								ELDORADO FRANCE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				BOUTIN Antony | 
				GUILLOUX B. | 
				2850 | 
				64120 | 
				6a Da 0a 4a 0a 8a Dm 8a 5a 6a Da (21) 0a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								ELLA DE LA RIVE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				GELORMINI L. | 
				FERRE PH. | 
				2850 | 
				64160 | 
				0a 0a 6a Da 0a 7a 0a 0a Da Da Da (22) 9a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								ECLAIR D'EPONA | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				LEBOUTEILLER K. | 
				BIGEON CH. | 
				2850 | 
				65420 | 
				4m Dm 2m Da Da 4m 4m (21) Da 0a Da Da Da  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								ELICIO BELLO  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				BEASSE P. | 
				MARMION J.P. | 
				2850 | 
				65420 | 
				Da Da 5a (23) 0a 3a 2a 2a 2a 2a 4a 4a Da  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								EMBLEME DE L'ITON | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				GUERIN A. | 
				LEVESQUE H. | 
				2850 | 
				66980 | 
				1a Da (22) Da Da 7a 2a 4a Da Da 0a 4a 0a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								EASY TURGOT  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				TRINQUART A. | 
				GABORIT L. | 
				2850 | 
				67740 | 
				8a Am 6m 6m 0m 0a 9a 9a Am 0a (20) Dm 0a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								ESTIL D'OSTAL | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				FERRE C. | 
				CONSTANTIN B. | 
				2850 | 
				67800 | 
				(24) 5a 6a 8a 8a 3a 0a 5a 6a 3a 8a 4a 3a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								EILEANAN SCOTIA  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				CONSTANS T. | 
				CHAVATTE A. | 
				2850 | 
				67820 | 
				7a 5a 9a (22) 5a 3a 5a 6a 2a 0a 0a 7a 8a  |