| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
         ![]()  | 
				1 | PRIX DE GLANVILLE |  ![]()  | 
				16 | 16 - 12 - 7 - 15 - 8 | 
         ![]()  | 
				2 | PRIX DE DARNETAL |  ![]()  | 
				10 | 8 - 9 - 6 - 10 - 7 | 
         ![]()  | 
				3 | PRIX VICTOR HUNGER |  ![]()  | 
				18 | 10 - 4 - 17 - 11 - 5 | 
         ![]()  | 
				4 | PRIX D'ANNEBECQ |  ![]()  | 
				16 | 15 - 10 - 2 - 9 - 16 | 
         ![]()  | 
				5 | PRIX DE MORTREE |  ![]()  | 
				16 | 10 - 9 - 13 - 4 - 17 | 
         ![]()  | 
				6 | PRIX DE DIVES |  ![]()  | 
				16 | 9 - 5 - 14 - 12 - 4 | 
         ![]()  | 
				7 | PRIX DE CONDE-SUR-NOIREAU |  ![]()  | 
				18 | 10 - 18 - 9 - 5 - 12 | 
         ![]()  | 
				8 | PRIX D'ASNELLES |  ![]()  | 
				18 | 10 - 12 - 14 - 11 - 5 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPLA DA MODAM | F | 3 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | 2450 | 0 | 8m 5m 6m (20) 9m | |
| 2 | HYDRIADE | F | 3 | LELIEVRE E. | LE COURTOIS A. | 0 | 2450 | 0 | 0m Da Da (20) Dm Dm Dm | |
| 3 | HISTOIRE DE L'ITON | F | 3 | BONNE D. | LEVESQUE H. | 0 | 2450 | 110 | 0m 8m Dm 7a 9a 2m 3m 2m 6m 1m (22) 5m 2m | |
| 4 | HERMIONE DE L'ITON | F | 3 | SAUSSAYE V. | LEVESQUE H. | 0 | 2450 | 130 | (21) Dm Dm (20) 6m Da 7m Dm 7m Dm | |
| 5 | HARPIE GLAM | F | 3 | ROCHARD B. | SIONNEAU H. | 0 | 2450 | 650 | Da (20) Dm Dm 5m | |
| 6 | HISTOIRE DE BLAY | F | 3 | LE BELLER MLLE E. | LE BELLER T. | 0 | 2450 | 800 | 9m Da 7m 5m Da Da | |
| 7 | HALFA DU CEBE | F | 3 | JUBLOT L. | LEBLANC F. | 0 | 2450 | 960 | (22) Da Dm 6a 3m 9m 1m Da 5a 1a (21) 7a 3m Dm | |
| 8 | HERA DAIRPET | F | 3 | MOTTIER M. | LE BEC H. | 0 | 2450 | 4260 | 0a 7a Da Aa Dm 0a 7a (23) 0a 3a 4a 4a 3a | |
| 9 | HARMONY D'AVRIL | F | 3 | DESMARRES AU. | LIZEE G. | 0 | 2450 | 4820 | 9m Dm Dm (21) 4m Dm 8m 1m 1m Dm Da 0a Dm | |
| 10 | HALESIA DU GASSEL | F | 3 | GERVAIS G. | GERVAIS Y. | 0 | 2450 | 5710 | 0a 7m (21) Dm 9m 4m Dm 0a 6m 8a 6a 7m 4m | |
| 11 | HELIA THORIS | F | 3 | MLLE LEPAGE A. | VARIN M. | 0 | 2450 | 6310 | Am 8m 6m Am 3m 7m 8m Dm 8m 0m (20) 0m 8m | |
| 12 | HERA DU BOIS MORIN | F | 3 | LHERETE A. | LEVESQUE T. | 0 | 2450 | 6350 | 9m 0a 7m Da Dm 7m 6m Dm Dm Dm Dm Dm | |
| 13 | HEROINE ALDO | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | MALMQVIST T. | 0 | 2450 | 6470 | 8a 3a 6a 0a Da (20) Dm 7m 9a Da 5a 4a 5a | |
| 14 | HUMORESQUE | F | 3 | BALU J. | BONNE M. | 0 | 2450 | 9450 | 8a 0a 4a 6a 9a 8a 2a 9a (24) 7a 3a 7a 0a | |
| 15 | HILDA DU THYRAL | F | 3 | DESMIGNEUX MLLE E. | ROEGES K. | 0 | 2450 | 9960 | 0a 8a 2a 8a 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da 4a 7a | |
| 16 | HOT MAMA | F | 3 | LEBOURGEOIS Y. | BAUDRON J. | 0 | 2450 | 9990 | 5a Dm 5a Da 6m 7m 0a 0a 9a (23) Da 2m 6m | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		![]()  | 
			
		
| 76.0 | 130.0 | 45.0 | 79.0 | 26.0 | 38.0 | 95.0 | 6.8 | 6.9 | 82.0 | 79.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 2.2 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.