| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ROSE | ![]() |
12 | 18h15 | |
| 2 | PRIX COQUELICOT | ![]() |
11 | 18h39 | |
| 3 | PRIX MARGUERITE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 4 | PRIX ANEMONE | ![]() |
15 | 19h27 | |
| 5 | PRIX CAMELIA | ![]() |
12 | 19h51 | |
| 6 | PRIX BLEUET | ![]() |
8 | 20h13 | |
| 7 | PRIX JONQUILLE | ![]() |
11 | 20h41 | |
| 8 | PRIX JASMIN | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 9 | PRIX ORCHIDEE | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX TULIPE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDIG TOOMA | F | 3 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 2140 | 9372 | 2a 6a 5a 4a 2a 4a | |
| 2 | NO QUIT | M | 3 | JEPSON CAR. J. | ISING JASMINE | 2140 | 13239 | 1a 1a 8a 1a 4a | |
| 3 | IN FINE FETTLE | H | 3 | DJUSE MAG. A. | WAJERSTEN DANIEL | 2140 | 12011 | 4a 1a 4a 1a 4a | |
| 4 | NORDIN | M | 3 | GOOP BJO. | KAGEBRANT SABINE | 2140 | 11280 | 3a | |
| 5 | JANITAH BROOK | F | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 8098 | 8a 0a 4a 3a (25) Da 1a | |
| 6 | DONNA GOLD | F | 3 | ERIKSSON AND. | ERIKSSON ANDERS | 2140 | 8235 | 1a 2a 7a | |
| 7 | THOR TOOMA | H | 3 | KIHLSTROM ORJ. | LARSSON HENRIK | 2160 | 22634 | Da 0a (25) 4a Da 2a 0a 2a 2a | |
| 8 | EL JEFE | M | 3 | NYSTROM PIER. | NYSTROM LISE-LOTTE | 2160 | 14559 | 5a 1a 6a (25) 0a 0a 4a 4a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.