| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 19h10 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h38 | |
| 3 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
10 | 20h06 | |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 20h36 | |
| 5 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 21h07 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
11 | 21h39 | |
| 7 | PRIX New York Stallion Spectacular ... | ![]() |
10 | 22h13 | |
| 8 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 22h45 | |
| 9 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 23h16 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
12 | 23h48 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIYADH MOON | H | 5 | KENDRICK CARMOUCHE | HORACIO DE PAZ | 54.5 | 0 | 6p 4p 6p (25) 8p 5p 1p 8p 3p | |
| 2 | KUNSHAN BRIDGE | H | 7 | MANUEL FRANCO | MERTKAN KANTARMACI | 54.5 | 0 | (25) 4p 2p 4p 3p 5p (24) 8p 8p 5p 2p 4p 3p 5p | |
| 3 | SPIRIT DRAGON | H | 4 | RUBEN SILVERA | ANTONIO ARRIAGA | 55.5 | 0 | 4p 3p 1p (25) 1p 2p 1p | |
| 4 | NEUSCHWANSTEIN | H | 6 | OMAR HERNANDEZ MORENO | JESUS ROMERO | 54.5 | 0 | (25) 9p 4p 1p 3p 4p 2p (24) 2p 3p 4p 1p 3p 10p | |
| 5 | BURNINHUNKOFLOVE | H | 7 | JAIME RODRIGUEZ | LINDA RICE | 54.5 | 0 | 4p 7p 2p 2p (25) 1p 6p 1p 2p 1p (22) 4p | |
| 6 | LOOMS BOLDLY | H | 6 | EDGARD J. ZAYAS | ILKAY KANTARMACI | 55.5 | 0 | 7p 5p 1p 2p 5p (25) 8p 1p 3p 3p 7p 3p (24) 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.