| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 18h20 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 18h52 | |
| 3 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 19h24 | |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
6 | 19h56 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 20h28 | |
| 6 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
7 | 21h00 | |
| 7 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 21h31 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 22h02 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDENTOWN | H | 5 | SAMY CAMACHO | JEFFERY SCOTT JONES | 56 | 0 | 1p 3p 6p (25) 6p 6p | |
| 2 | WISTUCKY | M | 5 | JONATHAN OCASIO | BOBBY S. DIBONA | 56 | 0 | 2p 2p 1p 2p (25) 4p | |
| 3 | RAGING FURY | H | 5 | DIEGO A. HERRERA | NOLAN RAMSEY | 55 | 0 | 6p 3p 1p 2p 6p | |
| 4 | PURE CLASS | H | 5 | JOE BRAVO | DAVID FAWKES | 55 | 0 | 3p 1p 6p 6p 5p | |
| 5 | FLYING LIAM | H | 6 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | NOLAN RAMSEY | 55 | 0 | 4p 6p 5p 3p 1p | |
| 6 | COMMENDATORE | H | 4 | MICAH J. HUSBANDS | GUSTAVO DELGADO | 55 | 0 | 1p 3p 4p (25) 6p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.