| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SANCHO PANCA | ![]() |
10 | 6 - 4 - 10 - 8 - 2 | |
| 2 | PRIX UKIR DE JEMMA | ![]() |
11 | 2 - 11 - 7 - 5 - 10 | |
| 3 | PRIX TSAR UNIQUE | ![]() |
8 | 4 - 8 - 2 - 6 - 3 | |
| 4 | PRIX ABO VOLO | ![]() |
8 | 7 - 8 - 3 - 4 - 2 | |
| 5 | PRIX VOURASIE | ![]() |
8 | 4 - 5 - 6 - 7 - 2 | |
| 6 | PRIX CAPITOLE | ![]() |
12 | 4 - 8 - 5 - 12 - 1 | |
| 7 | PRIX FIESTA D'ANJOU | ![]() |
12 | 11 - 3 - 8 - 1 - 4 | |
| 8 | PRIX FAN IDOLE | ![]() |
12 | 6 - 5 - 11 - 8 - 12 | |
| 9 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
12 | 4 - 7 - 5 - 1 - 12 | |
| 10 | PRIX HYPERION | ![]() |
12 | 3 - 4 - 6 - 8 - 12 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFTY SIXTY SOX | M | 2 | KIHLSTROM ORJ. | Bot Erwin | 1640 | 6599 | 4a 0a 3a 4a 2a | |
| 2 | PERKY WESTWOOD | F | 2 | SKOGLUND RIK. N. | WESTER A. | 1640 | 3208 | 1a (25) 0a 5a 1a | |
| 3 | TOTO TOOMA | M | 2 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 1640 | 2053 | 4a Da 4a (25) 4a 6a 5a 6a 4a 3a 5a | |
| 4 | TANJA TOOMA | F | 2 | DJUSE MAG. A. | LARSSON FREDRIK B | 1640 | 55818 | 0a (25) 1a 1a 2a 1a 2a 7a 1a | |
| 5 | DIAMOND IN PJ'S | F | 2 | JEPSON CAR. J. | WALLIN FREDRIK | 1640 | 32021 | 5a 0a 2a 4a 2a 1a 5a | |
| 6 | ONE EXPRESS | M | 2 | KONTIO JOR. | NURMOS TIMO | 1640 | 12191 | 3a 1a 1a 4a | |
| 7 | ICY CONDITIONS | F | 2 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 1640 | 6874 | 1a 1a 1a 1a (25) 3a 4a 7a 1a | |
| 8 | EL JEFE | M | 2 | WAJERSTEN DAN. | NYSTROM LISE-LOTTE | 1640 | 8433 | 1a 6a (25) 0a 0a 4a 4a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.