| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU MUGUET | ![]() |
9 | 18h15 | |
| 2 | PRIX DES ROSES | ![]() |
12 | 18h39 | |
| 3 | PRIX DU LILAS | ![]() |
12 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DES MARGUERITES | ![]() |
11 | 19h27 | |
| 5 | PRIX DES COQUELICOTS | ![]() |
8 | 19h51 | |
| 6 | PRIX DES BLEUETS | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX DES JONQUILLES | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 8 | PRIX DES GLAIEULS | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 9 | PRIX DES GLYCINES | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX DES IRIS | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.G.EMPRESS | F | 5 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 2140 | 670191 | 2a Da 1a 6a 0a 1a 6a Da 2a 2a (25) Da 1a | |
| 2 | ELEGANCE SILVIO | F | 5 | DJUSE MAT. E. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 218966 | Da 2a 0a 0a 2a 0a 4a (25) Da 1a 6a 3a 1a | |
| 3 | PRETTY BE LINDA | F | 5 | OHLSSON ULF | BECKSTROM MARIT | 2140 | 141956 | Da 0a 5a 8a 4a 4a (25) 0a 8a 0a 0a 6a 7a | |
| 4 | FANTASTICA DODA | F | 5 | ROSLEFF VIC. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2140 | 209423 | 2a 4a 4a 7a 0a 2a 2a (25) 7a 1a 3a 2a 8a | |
| 5 | BONSSE GARDE | F | 4 | SJOSTROM CLA. | WALLIN FREDRIK | 2140 | 385463 | 5a 6a 1a 1a 3a 2a 0a 2a (25) 2a 1a 3a 1a | |
| 6 | PANERAI | F | 5 | KIHLSTROM ORJ. | OLSEN JAN OVE | 2140 | 92428 | 7a 2a 1a 9a 6a 7a 0a 3m 5a 3a 3a Da | |
| 7 | J.H.ELLEN | F | 5 | LINDEROTH PER. | GOOP BJORN | 2140 | 104719 | 6m 0a 8a 6a 0a 5a 6a (25) 8a 5a 4a 2a 2a | |
| 8 | GLAMOUR QUEEN | F | 4 | DJUSE MAG. A. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2140 | 241267 | 6a 6a Da 2a Da 2a 1a (25) 3a 1a 6a 2a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.