R1-VINCENNES    
R2-SHA TIN    
R3-DORTMUND    
R4-MACHECOUL    
R6-VIENNE    
R9-MARONAS    
R12-GRAIGNES    

LE DIMANCHE 22 FEVRIER 2026 - R8-AUS-PINJARRA PARK

Paris No Course Distance Partants Heure
7 Prix KEITH JEFFREYS MEMORIAL TROPHY  Plat 13 09h20
8 Prix TABTOUCH PINJARRA CLASSIC  Plat 16 09h50
9 Prix TABTOUCH PINJARRA CUP SUN 22 M...  Plat 12 10h25

R8-C8 AUS-PINJARRA PARK - le DIMANCHE 22 FEVRIER 2026 à 09h50, 16 Partants
Prix TABTOUCH PINJARRA CLASSIC
Plat - 1300m - 2 ans et plus - Handicap - Listed - (Turf)

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 MOJO RHYTHM H 8 Patrick Carbery Mitchell Pateman 59 0 (25) 12p 9p (24) 8p 5p 6p 1p 9p 10p 7p 8p 11p 2p
2 SALOON BAR Oeillères H 7 Shaun O'Donnell DANIEL MORTON 57.5 0 11p (25) 7p 8p 4p 10p 4p 4p (24) 10p 3p 2p 2p 1p
3 ALMIGHTY CLASS H 6 William Pike TREVOR ANDREWS 56 0 1p (25) 14p 8p 7p (24) 15p 4p 1p 1p 12p 3p 2p (23) 2p
4 LONDON'S IMAGE F 5 Ms Lucy Fiore Grant & Alana Williams 56 0 3p (25) 10p 2p 10p 3p 2p 1p 1p (24) 2p 5p 2p 1p
5 SENSESSIONAL Oeillères H 6 Clint Johnston-Porter Daniel & Ben Pearce 55.5 0 (25) 9p 4p 2p 1p 1p 6p 3p 4p 3p 1p 2p (24) 1p
6 TRIPLE JAY H 7 Ms Tash Faithfull Daniel & Ben Pearce 55.5 0 8p 6p (25) 6p 16p 8p 7p (24) 2p 1p 1p 1p 1p 1p
7 WIND AND THE LION Oeillères H 5 Joey Azzopardi Sean & Jake Casey 55 0 4p 7p 11p (25) 6p 1p 6p 5p 4p 2p (24) 13p 3p 1p
8 COLD SHIZZLE Oeillères H 8 Brayden Gaerth DARREN MCAULIFFE 54 0 5p 3p 4p (25) 4p 1p 11p 1p 5p 3p 10p 6p 6p
9 ELITE MISSILE H 5 Brad Parnham STEPHEN MILLER 54 0 1p (25) 3p 3p 2p 1p 7p 4p 2p (24) 10p 11p 1p 2p
10 FAST FLICKER Oeillères F 7 Ms Jade McNaught Tony Triscari 54 0 (25) 8p 9p 3p 5p 4p 1p (24) 2p 7p 1p 4p 1p 1p
11 FINAL SIREN H 6 Jason Whiting Rebecca Bayliss 54 0 (25) 7p 2p 4p 2p 3p 1p 2p (24) 6p 2p 1p 2p 5p
12 ICE PICK NICK H 8 Steven Parnham Stefan Vahala 54 0 2p 8p (25) 3p 11p 4p 5p 7p 4p 1p 2p (24) 1p 2p
13 MULTINATIONAL H 8 Laqdar Ramoly NEVILLE PARNHAM 54 0 (25) 10p 2p 1p 4p 7p 1p 4p 12p 7p (24) 11p 4p 10p
14 SKY DUKE H 7 Luke Campbell NEVILLE PARNHAM 54 0 2p 9p (25) 1p 12p 4p 1p 9p 9p 1p 2p 3p 2p
15 TALKANCO F 4 Chris Parnham Daniel & Ben Pearce 54 0 2p (25) 2p 2p 8p 1p 1p 1p 3p (24) 2p 1p
16 WITHOUT REG H 8 Ms Holly Watson RHYS RADFORD 54 0 6p 1p (25) 3p 1p 6p 9p 14p 9p 6p 5p 4p 1p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.