| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GRAN PREMIO FRECCIA D'EUROPA ... | ![]() |
12 | 22h28 | |
| 8 | GRAN PREMIO UNIONE EUROPEA ... | ![]() |
9 | 22h53 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALRAJAH ONE | M | 10 | VECCHIONE R. | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 3a 1a (25) 6a 1a 4a (21) 3a 7a 2a 1a 4a 0a 3a | |
| 2 | ERNESTO SPRITZ | M | 6 | FAROLFI A. | A. SARZETTO | 1600 | 0 | Da 5a 3a 2a 2a 6a (25) Da 1a 8a Da 6a 4a | |
| 3 | DENVER GIO | M | 7 | LUONGO V. | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 1a 1a (25) 1a 1a 3a 1a 2a 9a 6a 7a (24) 6a 4a | |
| 4 | FIL EK | M | 5 | GUBELLINI P. | F. BARELLI | 1600 | 0 | 1a 1a 2a Da Da (25) 2a Da 4a 5a Da 7a 4a | |
| 5 | FUNNY GIO | F | 5 | GOCCIADORO A. | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 4a 3a 3a (25) 1a 1a 1a 1a 1a 2a Da 1a 1a | |
| 6 | DALI PRAV | F | 7 | LEGATI R. | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 2a 3a 7a 1a 2a 1a 7a 7a (25) 1a Da 4a 4a | |
| 7 | DANY CAPAR | H | 7 | SIMIOLI A. | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 5a 2a Da 3a 1a (25) Da 3a Da 7a 3a 1a 2a | |
| 8 | FINALMENTE PAR | M | 5 | V.P. DELL'ANNUNZIATA | X D'ALESSANDRO G. | 1600 | 0 | 6a 5a 2a 3a 1a 1a 4a (25) 1a Da 2a 3a Da | |
| 9 | FOLLIA D'ESI | F | 5 | STEFANI M. | M. BARONCINI | 1600 | 0 | 1a 6a 3a 6a 1a 2a (25) 3a 2a 1a 2a 1a 1a | |
| 10 | ALWAYS EK | M | 10 | A. DI NARDO | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 7a 3a 1a Da (25) 10a 6a 5a 1a 7a 1a 1a 2a | |
| 11 | BLEFF DIPA | M | 9 | BELLEI E. | MME M. NATYNKI | 1600 | 0 | 1a 3a 4a 8a 5a (25) 8a 4a 3a 5a 3a 2a 7a | |
| 12 | CLICK BAIT | M | 10 | F. ESPOSITO | A. GOCCIADORO | 1600 | 0 | 3a 6a (25) 1a 3a 0a 3a 5a 4a (24) 6a 8a 1a 8a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.