| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SUZUKI - PRIX DE BOURDEAU | ![]() |
12 | 14h30 | |
| 2 | PX LE DAUPHINE LIBERE-PX DE LA MAURIENNE | ![]() |
12 | 15h00 | |
| 3 | PRIX DE LA FECLAZ | ![]() |
11 | 15h30 | |
| 4 | PRIX DE CHAMBERY | ![]() |
16 | 16h00 | |
| 5 | PRIX D'ALBENS | ![]() |
10 | 16h30 | |
![]() |
6 | PRIX DU BUGEY | ![]() |
11 | 17h00 |
| 7 | PRIX DE CHINDRIEUX | ![]() |
12 | 17h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHINE D'OCCAGNES | F | 3 | PITON J. CH. | CURENS G. | 2000 | 0 | ||
| 2 | NAYA DE VISAIS | F | 3 | RUET B. | CARPENTIER F. | 2000 | 0 | ||
| 3 | NEBRASKO | H | 3 | CUEFF L. | CURENS G. | 2000 | 0 | ||
| 4 | NEPTUNE D'OLYMPE | F | 3 | BROUST F. | BROUST L. | 2000 | 0 | ||
| 5 | NEZ AU VENT LARZIZ | M | 3 | CHAUVE-LAFFAY Q. | GIRAUD A.P. | 2000 | 0 | ||
| 6 | NIGHT MAGIC | F | 3 | BRIAND THÉ. | BONNEFOY A. | 2000 | 0 | ||
| 7 | NIKKI DU CHATELET | H | 3 | BRIAND EST. | BONNARDEL TH. | 2000 | 0 | ||
| 8 | NEW BOSS | M | 3 | VERRIERE L. | ALAINE G. | 2000 | 0 | Da Da Da | |
| 9 | NEWTON STAR | H | 3 | CALLIER P. | BUSSET M. | 2000 | 0 | Da Da Da | |
| 10 | NIOSCO DE CONROS | H | 3 | HEMERY R. | DUPUIS M. | 2000 | 0 | 8a | |
| 11 | NOBEL DES GRAVELS | M | 3 | LE BRIS Y. | MARTINEAU E. | 2000 | 0 | 9a 9a | |
| 12 | NONOBSTANT AR MOR | H | 3 | THIENNE B. | GUESTHON R. | 2000 | 0 | 9a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.