| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX QUAKER JET | ![]() |
10 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX NOUBA DU SAPTEL | ![]() |
12 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX EXPLOIT CAF | ![]() |
9 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX MEAULNES DU CORTA | ![]() |
11 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX JAG DE BELLOUET | ![]() |
11 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
10 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX MOVING ON | ![]() |
10 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX GOBERNADOR | ![]() |
12 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX FAN IDOLE | ![]() |
12 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX GANYMEDE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYBACK RIVER | M | 3 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 2140 | 3475 | 2a 3a | |
| 2 | PERFECT GENTLEMAN | H | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 6719 | 3a 6a 1a | |
| 3 | OUTER SPACE | M | 3 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 2140 | 7646 | 1a 4a | |
| 4 | NORDIN | M | 3 | GOOP BJO. | KAGEBRANT SABINE | 2140 | 9404 | (25) 6a 6a 2a 2a 3a | |
| 5 | LONG NIGHT OUT | M | 3 | DJUSE MAT. E. | WAJERSTEN DANIEL | 2140 | 9963 | 3a 2a 1a | |
| 6 | GOCCIADORO C.G. | H | 3 | DJUSE MAT. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 10565 | 3a 7a 1a 3a 3a | |
| 7 | THE HUSTLER | M | 3 | DJUSE MAG. A. | FRANG SUSANNE | 2140 | 11121 | 1a 1a | |
| 8 | EL JEFE | M | 3 | NYSTROM PIER. | NYSTROM LISE-LOTTE | 2140 | 13902 | 1a 6a (25) 0a 0a 4a 4a 2a | |
| 9 | HOWTODO W.F. | H | 3 | KIHLSTROM ORJ. | ERIKSSON CHRISTOFFER | 2140 | 10704 | 2a 6a 3a 5a (25) 8a 1a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.