| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX QUAKER JET | ![]() |
10 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX NOUBA DU SAPTEL | ![]() |
12 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX EXPLOIT CAF | ![]() |
9 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX MEAULNES DU CORTA | ![]() |
11 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX JAG DE BELLOUET | ![]() |
11 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
10 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX MOVING ON | ![]() |
10 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX GOBERNADOR | ![]() |
12 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX FAN IDOLE | ![]() |
12 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX GANYMEDE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADRON | M | 3 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 2140 | 0 | Qa | |
| 2 | TROJA TOOMA | M | 3 | NORMAN PET. G. | NORMAN PETER G | 2140 | 1019 | 3a | |
| 3 | CASH REDEMPTION | H | 3 | OHLSSON ULF | WALMANN ROGER | 2140 | 0 | Qa Qa | |
| 4 | DONNA GOLD | F | 3 | ERIKSSON AND. | ERIKSSON ANDERS | 2140 | 1900 | 2a 7a | |
| 5 | BON APPETIT | M | 3 | DJUSE MAT. E. | WALLBERG HAKAN | 2140 | 1854 | 3a | |
| 6 | KIRSI ZET | F | 3 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2140 | 0 | Qa | |
| 7 | JULA GOLD EDITION | M | 3 | JEPSON CAR. J. | STENSTROMER ULF | 2140 | 510 | 6a | |
| 8 | FLYING VERO | H | 3 | DJUSE MAT. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 0 | Qa | |
| 9 | MELLBY ONYX | H | 3 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 0 | Qa | |
| 10 | NAPOLEON JOURNEY | M | 3 | FORSS MIK. | WALMANN ROGER | 2140 | 0 | Qa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.