| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ROMANESQUE | ![]() |
13 | 18h30 | |
| 2 | PRIX UN MEC D'HERIPRE | ![]() |
15 | 18h53 | |
| 3 | PRIX QUOUMBA DE GUEZ | ![]() |
15 | 19h20 | |
| 4 | PRIX ROXANE GRIFF | ![]() |
12 | 19h43 | |
| 5 | PRIX PERLANDO | ![]() |
12 | 20h05 | |
| 6 | PRIX NOTRE HAUFOR | ![]() |
11 | 20h26 | |
| 7 | PRIX JARDY | ![]() |
12 | 20h46 | |
| 8 | PRIX JOYAU D'AMOUR | ![]() |
8 | 21h06 | |
| 9 | PRIX JACKAL | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX GENERAL DU LUPIN | ![]() |
15 | 21h46 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMACTI JUN | H | 6 | SKOGLUND RIK. N. | REDEN DANIEL | 2120 | 125159 | 5a 2a 4a Da 4a 4a (25) 4a 1a 3a 8a 1a 1a | |
| 2 | GALANTIS | M | 10 | PERSSON STE. | LEJON JOHAN | 2120 | 166223 | 3a (24) 6a 6a 4a Da (23) 5a Da 0a 7a 1a 0a 0a | |
| 3 | READY STAR | M | 7 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 2120 | 168667 | 2a 2a 1a 3a 3a Da 3a (25) 2a 0a 2a 3a 1a | |
| 4 | JERKA STING | H | 9 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2120 | 267316 | 3a 7a 1a (25) 4a 5a 2a 5a Da 3a 1a 3a 2a | |
| 5 | GLOBAL ETALON | M | 6 | JEPSON CAR. J. | WALLIN FREDRIK | 2120 | 369076 | 0a 3a (25) 5a 1a 1a 3m 5a 5a 8a 2a 1a 0a | |
| 6 | BENGAN | M | 7 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2120 | 399571 | Da 1a 3a Da 5a (25) 4a 4a 3a 1a 8a 2a 4a | |
| 7 | BETTING PACER | F | 9 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 2120 | 518142 | Da 1a 8a 4a 6a 2a 2a 1a 4a 1a (25) 3a 3a | |
| 8 | DANCER BRODDE | M | 7 | UNTERSTEINER JOH. | UNTERSTEINER J. | 2120 | 544620 | 2a 4a 3a 1a (25) 0a 1a 6a 6a 7a Da 1a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.