| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | PRIX DORIA | ![]() |
6 | 21h55 |
![]() |
9 | PRIX AL ALTISIMO 2022 | ![]() |
9 | 22h25 |
![]() |
10 | PRIX LINDO TONO PASS 2025 | ![]() |
7 | 22h55 |
![]() |
11 | PRIX COLD MIND 2024 | ![]() |
6 | 23h25 |
![]() |
12 | PRIX YUTO BATARAZ KEY 2021 | ![]() |
7 | 23h55 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARAMA | F | 4 | BARRUECO RAM. R. | JOSÉ A. LOFIEGO | 56 | 0 | 6p 2p 1p (25) 7p 3p 4p | |
| 2 | SINFONIA LATINA | F | 4 | MACHADO MAX. | PEDRO NICKEL NETO | 53 | 0 | 3p 5p (25) 4p 1p 4p 8p 2p | |
| 3 | MUEQUITA RIM | F | 4 | DYKE HEC. E. | LUCAS F. GAITAN | 54 | 0 | 7p (25) 1p 4p | |
| 4 | MILAN FASHION | F | 4 | ORTIZ JOR. M. | ENRIQUE MARTIN FERRO | 52 | 0 | 5p 2p 2p 3p (25) 2p 1p 4p | |
| 5 | BAY VIEW | F | 4 | GONZALEZ LUC. F. | CARLOS ALBERTO CARDON | 56 | 0 | 1p 4p 3p (25) 3p 11p | |
| 6 | COLMADA DE FLORES | F | 4 | ALDERETE OSV. A. | EDUARDO G. ACCOSANO | 56 | 0 | (25) 1p 2p | |
| 7 | JORDANS LOVE | F | 4 | PEREYRA WIL. | MIGUEL A. MEDINA | 56 | 0 | 4p 2p (25) 0p 1p | |
| 8 | HEROINA DEL SUR | F | 4 | CORIA FAC. M. | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | 56 | 0 | 1p 4p 4p (25) 7p 3p 6p 4p 9p | |
| 9 | HANNA | F | 4 | ACUNA LEO N. | HECTOR S. RODRIGUEZ | 53 | 0 | 1p 4p 3p 11p 6p (25) 5p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.