Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU PUY DE DOME | ![]() |
4 | 3 - 4 - 1 - 2 | |
2 | PRIX DES BOUCHES DU RHONE | ![]() |
11 | 9 - 7 - 11 - 3 - 8 | |
3 | PRIX UCELLO II | ![]() |
5 | 2 - 3 - 1 | |
4 | PRIX DE LA CHARENTE MARITIME (GR A) | ![]() |
17 | 16 - 17 - 12 - 7 - 15 | |
5 | PRIX DU MONT BLANC | ![]() |
6 | 1 - 4 - 3 - 5 - 2 | |
6 | BRIOCHE PASQUIER-CHARENTE MARITIME(GR B) | ![]() |
16 | 7 - 14 - 15 - 16 - 9 | |
7 | PRIX PARIS-TURF - PRIX DES FLANDRES | ![]() |
15 | 15 - 10 - 4 - 13 - 9 | |
8 | PRIX DE LA DOMBES | ![]() |
18 | 16 - 4 - 5 - 17 - 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | HIPPODROME EN FETE - PRIX DU LANGUEDOC | ![]() |
18 | 11 - 15 - 7 - 3 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROIT DE VETO | H | 5 | GAILLARD C. | DE LAGENESTE N. | 71.5 | 31380 | 6h 1h 2h 1s 1s As (21) Ah 2s 11h Th Th 3s | |
2 | DIAMANT GRIS | H | 5 | DENUAULT W. | BOISBRUNET (S) A. | 67.5 | 0 | Tc (18) Ah 7h 5h (17) Th (16) 7h 3p | |
3 | JAVIRCO | H | 9 | BOINARD G. | CLUZEAU P. | 64.5 | 78130 | Ah 7h Ah (19) 2h 7h (18) 3h Ah (17) 6h 4h 2s 4h 6h | |
4 | AL CLAY | H | 6 | MALONE G. | CLAYEUX (S) E. | 66.5 | 4480 | 2s 2h 1s 4h 7h 8s (19) 1h 1s 1s 2s (18) 2s 4s | |
5 | SAINT EMPEREUR | H | 5 | GELHAY B. | EVENO S. | 67.5 | 3750 | 9h 2h 5h 2h (19) 1h 2h 2h (18) 3s 4h (17) 8h (16) Ah 4h | |
6 | CYBELE DE CIERGUES | F | 6 | CAYEUX CE. | LIGEROT C. | 65.5 | 10065 | 6h Th (16) Ah 1h 6h 5h Ah (15) 0p 4p 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.