R3-SHA TIN    
R4-DUINDIGT    
R5-DIEPPE    
R6-CURRAGH    
R7-DEAUVILLE    
R8-NAPLES    
R13-GRAIGNES    

LE SAMEDI 27 JUIN 2026 - R9-USA-BELMONT AT THE BIG A

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX Claiming  Plat 5 19h10
2 PRIX Maiden Claiming  Plat 7 19h38
3 PRIX Claiming  Plat 7 20h06
4 PRIX Claiming  Plat 8 20h36
5 PRIX Claiming  Plat 9 21h07
6 PRIX Claiming  Plat 9 21h39
7 PRIX Claiming  Plat 9 22h13
8 PRIX Ashley T. Cole Stakes  Plat 10 22h45
9 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 9 23h16
10 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 8 23h48
11 PRIX Maiden Special Weight  Plat 10 00h20

R9-C5 USA-BELMONT AT THE BIG A - le SAMEDI 27 JUIN 2026 à 21h07, 9 Partants
PRIX Claiming
Plat - 1200m - 3 ans et plus

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 HONG KONG PHOOEY M 3 EDGARD J. ZAYAS RUDY R. RODRIGUEZ 54.5 0 7p 4p 5p 5p 3p
2 ARCHIMEDES M 3 KENDRICK CARMOUCHE MICHAEL J. MAKER 54.5 0 8p 11p 2p 3p (25) 1p
3 SOLOMINI'S WORLD M 3 SILVESTRE GONZALEZ ANTONIO ARRIAGA 54.5 0 4p 4p 3p 1p 5p
4 SPORTS HERO H 4 RUBEN SILVERA JAMES T. RYERSON 56.5 0 3p 1p 3p 5p 6p
5 MIDDLE MARKET M 5 JAIME RODRIGUEZ MARCELO ARENAS 56.5 0 6p 2p 5p 5p 6p
6 SLAY SADIE SLAY M 3 MANUEL FRANCO RICHARD E. DUTROW, JR. 54.5 0 5p 5p 4p 5p 1p
7 SWAGING H 5 JOSE LEZCANO LINDA RICE 56.5 0 9p 1p 3p 5p 2p
8 AFTER TAXES H 4 DYLAN DAVIS WESLEY A. WARD 56.5 0 7p 3p 3p 6p 1p
9 TOGA D'ORO H 4 R1 RICHARD E. DUTROW, JR. 56.5 0 2p 6p 2p 11p (25) 6p
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.