| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX CROUCRACQ | ![]() |
6 | 14h00 | |
| 2 | PRIX DE DAX | ![]() |
12 | 14h30 | |
| 3 | PRIX DE MONT DE MARSAN | ![]() |
14 | 15h00 | |
| 4 | PRIX JACQUES SERRA | ![]() |
6 | 15h30 | |
| 5 | PRIX RENE BROCARD | ![]() |
10 | 16h00 | |
![]() |
6 | PRIX DIASOS | ![]() |
10 | 16h30 |
| 7 | PRIX PALESTEL | ![]() |
5 | 17h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA OUI CHOP | H | 3 | LE CALLONEC MAE. | GOURDAIN (S) CH. | 55.5 | 2688 | 8p 9p 3p | |
| 2 | KARANDASH | H | 3 | GAVILAN ALE. | GUILLEMIN (S) D. | 58 | 2688 | 3p | |
| 3 | MOONZIKNUIT | H | 3 | LEVESQUE WAR. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | 55.5 | 1140 | (25) 4p | |
| 4 | HISTO CHOP | H | 3 | MOUESAN H. | TRIGODET (S) O. | 58 | 3543 | 7p (25) 12p 9p 3p 7p | |
| 5 | BLACK BILL | H | 3 | ALBERCA-GAVILAN D. | SOGORB P. | 56.5 | 0 | 9p | |
| 6 | MISS YOUMZAIN | F | 3 | LOPES DUARTE NUN. M. | AESCHBACHER MME F. | 55 | 0 | (25) 13p 13p | |
| 7 | JAKAYA DU MAZET | F | 3 | CADEL C. | JIMENEZ MENA MME J. | 56.5 | 250 | 5p | |
| 8 | GOLDY BIRD | F | 3 | JARDEL A. | GARDE DUBORD MME N. | 55 | 0 | (25) 12p | |
| 9 | FREJULFE | F | 3 | FOREST M. | MONTENEGRO RC. | 56.5 | 0 | (25) 11p 8p | |
| 10 | WHAKA | F | 3 | FOULON M. | MONTENEGRO RC. | 56.5 | 15720 | 8p 3p 3p 6p 6p (25) 8p 2p 4p 5p 6p 2p | |
| 11 | MUHRLINE | F | 3 | DAMOUR MME C. | SOGORB P. | 54 | 0 | 10p | |
| 12 | EARN DREAM | H | 3 | ROMARY MLLE M. | BONIN (S) C. | 54.5 | 0 | ||
| 13 | NOURAIN Oeillères première fois |
F | 3 | TOPIN MME S. | CHEVALIER S. | 52 | 0 | ||
| 14 | MALABA TOISE | F | 3 | LAURON M. | GOURDAIN (S) CH. | 54.5 | 0 | AFASEC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.