Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND PRIX ANJOU-MAINE | 16 | 7 - 5 - 16 - 3 - 13 | ||
2 | PRIX DU PAYS DE MESLAY GREZ | 18 | 11 - 14 - 9 - 18 - 3 | ||
3 | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA | 14 | 8 - 6 - 10 - 9 - 13 | ||
4 | PRIX DE LA VILLE DE MESLAY DU MAINE | 16 | 6 - 9 - 3 - 1 - 4 | ||
5 | PRIX ROMET | 16 | 1 - 6 - 12 - 3 - 15 | ||
6 | PRIX LECLERC CHATEAU-GONTIER | 16 | 7 - 8 - 9 - 6 - 2 | ||
7 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYE | 12 | 4 - 10 - 6 - 11 - 2 | ||
8 | PRIX FITECO | 13 | 12 - 9 - 4 - 8 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUNA STAR | F | 3 | IZZO M. | IZZO M. | 2875 | 9930 | Da 4a 3a 4a 6a 8a 0a Da 3a 5a Da Da | |
2 | LOUISIANA DU DERBY | F | 3 | PLOQUIN Pat. | PLOQUIN P. | 2875 | 10100 | 8a 4a Da 1a 3a Da | |
3 | LAUBERHORN | M | 3 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 2875 | 11130 | 5a 1a 7a 9a 2a 8a 9a | |
4 | L'ESPOIR | H | 3 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | DUVALDESTIN TH. | 2875 | 11725 | 9a 1a Da 2a | |
5 | LIKE POWER | H | 3 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 2875 | 12035 | Da 6m 6m 7a Da Dm 1m Da 3a (23) Da | |
6 | L'AS DE SAINT JEAN Plaqué des antérieurs première fois | H | 3 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 2875 | 12375 | Da 1a 1a | |
7 | LOLLIPOP STAR Plaqué des posterieurs première fois | F | 3 | DABOUIS A. | DABOUIS A. | 2875 | 12680 | Da 5m 5a 0a 6a 2a 1a Da Da | |
8 | LICENZA | F | 3 | BEUREL C. | BAUDRON (S) L. | 2875 | 12835 | 6a 4a 3a 4a 1a Da 6a Da | |
9 | LORD DE VANDEL Plaqué des 4 première fois | 1 | M | 3 | THOMAIN D. | BIGEON W. | 2875 | 12875 | 3a 2a 5a 1a 4a |
10 | LOVE ME AGAIN | F | 3 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2900 | 19290 | 0a 8a 4m 1m Da Da 4a | |
11 | LASER GEMA Plaqué des 4 première fois | H | 3 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 2900 | 19790 | 1a 2a 1a 2a 4a 6a | |
12 | LYNX D'URZY | H | 3 | BEAUVAIS T. | BUHIGNE C. | 2900 | 20115 | Da 5m Dm Dm Dm 1m 5a 5m 3m 2m Dm Dm | |
13 | LUTHER | H | 3 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 2900 | 21500 | Da Dm 1m Da 2a | |
14 | LUMIERE DU CHENE Plaqué des 4 | F | 3 | RAFFIN E. | LE MER J. | 2900 | 22400 | 2a Da 3a 5a 1a 0a 1a 8a | |
15 | LIGNERY | M | 3 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 2900 | 23595 | Da 1a Da (23) Da 2a Da 3a | |
16 | LADY AURELIA | F | 3 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 2900 | 23655 | 7a Da Da Da 1a 1a Da 8a (23) 3a 1a 4a | |
17 | LETS GO DE MONCHEL | M | 3 | CHEREAU N. | SENET J.F. | 2900 | 24130 | 0a 0a 7a 7a 6a 1a 5a 6a 2a 3a Da Da | |
18 | LADY DADA | 1 | F | 3 | BIGEON W. | BIGEON W. | 2900 | 24175 | 4a 2a 1a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
83.0 | 33.0 | 41.0 | 49.0 | 102.0 | 5.0 | 39.0 | 121.0 | 3.0 | 36.0 | 7.1 | 179.0 | 158.0 | 8.6 | 9.4 | 18.0 | 160.0 | 17.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.