Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ITBF (INTERNATIONAL THOROUGHBR... | ![]() |
10 | 9 - 2 - 10 - 7 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DAPHNIS - FONDS EUROPEEN DE L'... | ![]() |
7 | 1 - 4 - 5 - 3 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE | ![]() |
20 | 15 - 20 - 17 - 10 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ARC PRIX MAURICE DE GHEEST | ![]() |
15 | 10 - 8 - 9 - 14 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX MOONLIGHT CLOUD - PRIX MARIA L... | ![]() |
13 | 10 - 8 - 5 - 1 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU CERCLE - PRIX HIPODROMO DE ... | ![]() |
12 | 10 - 2 - 4 - 1 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX HIPODROMO CIDADE JARDIM | ![]() |
16 | 16 - 13 - 4 - 6 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX HIPODROMO SAN ISIDRO | ![]() |
14 | 13 - 1 - 6 - 4 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX HIPODROMO DE MARONAS | ![]() |
16 | 15 - 7 - 11 - 1 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUHINIA RHAPSODY | H | 4 | PASQUIER S. | TOUX JV. | 60 | 77023 | 10p 13p 4p 9p 4p 7p 3p (24) 10p 6p 16p 4p 8p | |
2 | NATIONAL SERVICE ![]() |
H | 7 | WHELAN R. P. | REYNIER (S) J. | 59.5 | 224912 | 2p 3p 14p 4p 4p 5p 10p (24) 2p 5p 2p 1p 17p | |
3 | APAX | H | 4 | LEMAITRE A. | NIGGE (S) M. | 59 | 122290 | 4p 5p 1p (24) 1p 5p 8p 3p 4p 6p 4p 3p 1p | |
4 | HARPER | M | 6 | GUYON M. | BARY (S) P. | 58.5 | 216150 | 7p 2p 2p 11p 2p 2p 2p 2p 4p (23) 5p 6p 3p | |
5 | HALF HALF | M | 4 | DEMURO C. | SMAGA D. | 57.5 | 107883 | 9p 8p 10p 5p 5p 6p 3p 4p (23) 6p 8p 3p 2p | |
6 | CLIMATE CHANGE | H | 4 | DELALANDE M. | WATTEL (S) S. | 57 | 50000 | 2p 2p 6p (24) 1p 1p 2p 4p 9p 1p 2p (23) 8p 1p | |
7 | CHIRIMIRI ![]() |
H | 6 | MENDIZABAL I. | FERLAND (S) C. | 56.5 | 152475 | 14p 9p (24) 7p 2p 10p 2p 7p 1p 14p 7p 13p 14p | |
8 | SAIDI EL FAL | M | 3 | POUCHIN A. | BARATTI (S) M. | 56 | 27100 | 4p 2p (24) 1p 15p 4p 1p 3p 3p | |
9 | WE RIDE THE WORLD ![]() |
H | 9 | CRASTUS A. | COTTIER P. | 56 | 375674 | 3p 5p 6p (24) 8p 3p 4p 6p 5p 1p 12p 15p 4p | |
10 | ATAKAMA | F | 4 | MADAMET A. | LAFFON-PARIAS C. | 56 | 47375 | 2p 2p 4p 4p 3p 7p 3p (23) 4p 8p 6p 4p 2p | |
11 | SHORT FINAL | M | 4 | GROSSO MLLE L. | KOBAYASHI S. | 55.5 | 81980 | 5p 3p (24) 1p 2p 5p 7p 2p 3p 1p (23) 1p 3p 2p | |
12 | LEV | M | 5 | BARZALONA M. | BRANDT (S) P&J. | 55.5 | 88860 | 6p (24) 8p 4p 4p 7p 8p 1p 11p 7p 5p 7p (23) 5p | |
13 | OPALUS ROAD | H | 5 | BACHELOT T. | BEGUIGNE J. M. | 55 | 75730 | 1p 3p (24) 8p 4p 13p 7p 3p 4p 3p (23) 2p 2p 6p | |
14 | LORD OF WAR | M | 3 | SOUMILLON C. | PERRET (S) N. | 54.5 | 63800 | 4p 16p (24) 1p 4p 9p 6p 20p 1p 3p 4p 6p 5p | |
15 | ETATIQUE | H | 5 | HARDOUIN E. | WATRIGANT (S) A. | 54 | 136280 | 13p 8p 16p 8p (24) 14p 4p 1p 6p 12p 1p 2p 4p | |
16 | SKY POWER | H | 7 | VELON MLLE M. | HERNON G. | 53.5 | 219706 | 13p 6p 14p 4p (24) 10p 15p 5p 10p 18p 3p 12p 11p | |
17 | CALAS | H | 4 | MOISAN J. | BRANDT (S) P&J. | 53.5 | 60770 | 1p 5p 13p (24) 7p 4p 9p 4p 3p 4p 2p 1p 15p | |
18 | OMICRONE | F | 4 | PICCONE T. | GROUALLE (S) P. | 53.5 | 70670 | 7p 9p 7p (24) 7p 3p 4p 8p 1p 19p 2p 11p 1p | |
19 | GEORGES VILLE | H | 3 | TRULLIER T. | WATTEL (S) S. | 52.5 | 55500 | 11p 9p 12p (24) 7p 5p 14p 5p 3p 1p 4p 4p (23) 1p | |
20 | ZVAROSHKA | F | 4 | SEGUY V. | WATTEL (S) S. | 52.5 | 49540 | 1p (24) 2p 9p 6p 2p 2p 2p 2p 15p 10p (23) 4p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27.0 | 47.0 | 26.0 | 6.8 | 18.0 | 11.0 | 35.0 | 13.0 | 31.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 41.0 | 40.0 | 9.3 | 25.0 | 12.0 | 12.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.