R1-DEAUVILLE    
R2-DRESDEN    
R4-GRANVILLE    
R6-BADEN    
R7-KRANJI    
R9-MARONAS    

LE DIMANCHE 04 AOUT 2024 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX ITBF (INTERNATIONAL THOROUGHBR...  Plat 10 9 - 2 - 10 - 7 - 6
2 PRIX DAPHNIS - FONDS EUROPEEN DE L'...  Plat 7 1 - 4 - 5 - 3 - 7
3 GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE  Plat 20 15 - 20 - 17 - 10 - 11
4 ARC PRIX MAURICE DE GHEEST  Plat 15 10 - 8 - 9 - 14 - 2
5 PRIX MOONLIGHT CLOUD - PRIX MARIA L...  Plat 13 10 - 8 - 5 - 1 - 6
6 PRIX DU CERCLE - PRIX HIPODROMO DE ...  Plat 12 10 - 2 - 4 - 1 - 3
7 PRIX HIPODROMO CIDADE JARDIM  Plat 16 16 - 13 - 4 - 6 - 11
8 PRIX HIPODROMO SAN ISIDRO  Plat 14 13 - 1 - 6 - 4 - 10
9 PRIX HIPODROMO DE MARONAS  Plat 16 15 - 7 - 11 - 1 - 12

R1-C7 DEAUVILLE - le DIMANCHE 04 AOUT 2024 à 17h52, 16 Partants
PRIX HIPODROMO CIDADE JARDIM
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KAPETANIOS H 4 BRUNELLI MLLE M. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 57.5 66690 9p 5p 5p 7p 5p 3p 7p 2p (25) 5p 4p 2p 8p
2 REVENTADOR H 7 VELON MLLE M. HERNON G. 58.5 112960 1p 6p 6p 6p 10p 8p 6p 4p 7p 2p 4p (25) 3p
3 HERNAN CORTES H 4 LECOEUVRE C. DUBOIS J.PH. 59.5 41287 4p 6p 7p 4p 6p 2p 1p 2p 9p 14p 14p 7p
4 TALK SHOW H 4 POUCHIN A. BIETOLINI G. 59.5 22150 4p 1p 7h 8h 10h Ah 10h 2h (25) 7h 5h 4h 5h
5 SWEEP AWAY H 4 MENDIZABAL I. BOTTI (S) A&G. 59.5 18850 12p 7p 3p 5p 2p 14p 5p 4p 5p 10p 2p 10p
6 KER WELEN H 6 MADAMET A. LEENDERS N. 59 101870 6p 7p 6p 10p 6p 5p 8p 5p (25) 1p 9p 5p 4p
7 HAVANA SIX F 5 LEMAITRE A. CERULIS S. 59 47365 6p 4p 12p 5p 11p 7p 12p 5p 3p 3p (25) 9p 5p
8 CAPTAIN DE CERISY H 6 GUYON M. CESANDRI (S) M. 58.5 88000 (24) 13p 6p 9p 12p 5p 15p 8p 1p 13p 16p 1p 4p
9 RED GRACE F 6 EON MLLE M. AUDOUIN B. 57 75775 8p 6p 2p 6p 4p 2p 13p 7p 10p 5p (25) 4p 3p
10 FURI DE LA HOUSSAY F 4 CHUETTE MLLE S. DELZANGLES M. 57 20550 (24) 12p 8p 8p 15p 15p 2p 3p 4p (23) 3p 2p 8p 8p
11 EVERMAN Oeillères M 5 PACAUT MME COR. ESCUDER C. 56.5 97520 Ap 11p 1p 9p (24) 4p 6p 1p 7p 5p 7p 1p 1p
12 CHUBASCO H 7 BARZALONA M. LOTOUX (S) C. 58 101285 9p 8p 10p 9p 14p 7p (25) 1p 13p 4p 4p 5p 1p
13 GRECIAN STAR Oeillères australiennes M 4 DEMURO C. ESCUDER C. 58 66880 12p 8p 1p 8p 1p 11p 7p 9p 1p (25) 2p 12p 16p
14 GOLDEN RIVER Oeillères australiennes première fois F 4 PLOMMEE LÉO. POCHE T. 55.5 40190 1p 5p 15p 6p 11p 14p 13p 3p 3p (25) 4p 5p 10p
15 DARK ZEL Oeillères F 4 JOURNIAC H. CAULLERY N. 57.5 24650 1p 2p 1p 3p 12p 4p 6p 3p 4p 8p 4p (25) 7p
16 HARRISON POINT H 7 BELMONT CÉS. BELMONT F. 55.5 100525 10p 4p 6p 2p 6p 13p 5p 1p 6p 8p 7p (25) 6p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.0 23.0 26.0 19.0 30.0 9.5 7.3 15.0 15.0 34.0 34.0 6.6 16.0 59.0 20.0 3.8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.