R2-SHA TIN    
R4-MARONAS    
R5-AGEN    
R7-NIMES    
R8-CORDEMAIS    

LE DIMANCHE 04 OCTOBRE 2026 - R1-PARIS-LONGCHAMP

Paris No Course Distance Partants Heure
1 QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITERI...  Plat 12 13h31
2 QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDERE  Plat 10 14h09
3 PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES  Plat 15 14h47
4 QATAR ARABIAN WORLD CUP  Plat 13 15h25
5 QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE  Plat 16 16h05
6 PRIX DE L'OPERA LONGINES  Plat 9 16h50
7 QATAR PRIX DE LA FORET  Plat 8 17h25
8 QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS PRE...  Plat 16 18h00
9 QATAR PRIX DU FESTIVAL DES NATIONS  Plat 15 18h35
10 QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE  Plat 18 19h05

R1-C10 PARIS-LONGCHAMP - le DIMANCHE 04 OCTOBRE 2026 à 19h05, 18 Partants
QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE
Plat - Handicap Classe 1 - 3 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +12/+14

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ORANDI H 8 SOUMILLON C. MARTIN AJ. 60 368882 1p 11p 1p 8p 7p 21p 15p (25) 21p 8p 9p 3p 3p
2 CARAMELITO Oeillères australiennes H 7 BACHELOT T. ROHAUT F. 59.5 291837 1p 2p 2p 6p 7p 9p (25) 6p 1p 8p 5p 2p 6p
3 GERARD TER BORCH H 4 HAMELIN A. DELZANGLES M. 56.5 127336 2p 6p 1p 2p 7p 6p (25) 1p 3p 3p 2p 11p 2p
4 KOVROV H 6 ORANI ANT. REYNIER (S) J. 56.5 180435 2p 1p 14p 9p 3p 4p (25) 1p 5p 1p 2p 7p 2p
5 DIOPTASE H 4 DEMURO C. RACCO LD. 56.5 96451 6p 2p 2p 5p 13p 10p 6p 14p 4p (25) 3p 3p 1p
6 JOHNNY HAMMER H 5 D' ANDIGNE O. COUETIL (S) A. 55.5 104145 4p 3p 6p 8p 6p 6p (25) 1p 3p 1p 3p 9p (24) 10p
7 HUMAN EVOLUTION M 5 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 55 125199 8p 12p 1p 4p 1p 5p 1p 2p (25) 2p 3p 3p 10p
8 PRINCE DES VILLES H 5 GUYON M. MONFORT (S) FR. 55 81082 1p 8p 9p 9p 2p (25) 8p 6p 4p 2p 1p 1p (24) 4p
9 SILENT WARNING M 3 BARZALONA M. GRAFFARD (S) FH. 55 23492 2p 1p 1p 4p
10 BIG LOG H 6 DE SOUSA S. PROD'HOMME (S) D&P. 53 218230 2p 2p 13p 3p 3p 1p 13p 5p (25) 2p 1p 3p 3p
11 VANTA F 3 PROVOST D. SEROR (S) M. 53 39065 1p 6p 8p 4p 3p 5p 6p 6p (25) 1p 2p 7p
12 YMEEELIH F 3 MADAMET A. SCHUTZ (S) A. 52.5 52151 2p 4p 2p 4p 13p 2p 1p
13 PACIFISTE M 4 MANGIONE R. BOTTI (S) A. 52 137341 14p 3p 6p 2p (25) 3p 10p 4p 4p 2p 6p (24) 1p
14 STARNBERG H 4 HARDOUIN E. ESCUDER C. 52 85946 8p 5p 5p 6p 14p 3p 6p 4p 5p (25) 1p 3p 7p
15 AMERICAN GLORY Oeillères F 5 CRASTUS A. PERRET (S) N. 51.5 134070 3p 8p 2p 13p 5p 1p 5p 15p 9p (25) 3p 14p 3p
16 MONONOF Oeillères H 6 GROSSO MLLE L. KOBAYASHI S. 51 82552 4p 3p 4p 5p 5p 3p (25) 8p 2p 2p 7p 7p 4p
17 SERENISSIMUS H 4 VELON MLLE M. GRAFFARD (S) FH. 51 14276 7p 7p 16p 2p 4p 1p
18 LAKOTA BEAU M 4 BAILS MLLE L. HERNON G. 51.5 42596 8p 8p 3p 3p 7p 12p 8p (25) 8p 1p 1p 7p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.