| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITERI... | ![]() |
12 | 13h31 |
![]() |
2 | QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDERE | ![]() |
10 | 14h09 |
![]() |
3 | PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES | ![]() |
15 | 14h47 |
![]() |
4 | QATAR ARABIAN WORLD CUP | ![]() |
13 | 15h25 |
![]() |
5 | QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE | ![]() |
16 | 16h05 |
![]() |
6 | PRIX DE L'OPERA LONGINES | ![]() |
9 | 16h50 |
![]() |
7 | QATAR PRIX DE LA FORET | ![]() |
8 | 17h25 |
![]() |
8 | QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS PRE... | ![]() |
16 | 18h00 |
![]() |
9 | QATAR PRIX DU FESTIVAL DES NATIONS | ![]() |
15 | 18h35 |
![]() |
10 | QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE | ![]() |
18 | 19h05 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANKOURA | F | 4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 386269 | 5p 1p 2p 4p (25) 7p 1p 3p 1p 4p 1p (24) 1p 6p | |
| 2 | AVENTURE | F | 5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 58 | 2405260 | 1p 4p 1p 3p (25) 11p 1p 2p 1p 1p (24) 2p 2p 1p | |
| 3 | PINK PANTHERA | F | 3 | BOUDOT P. C. | COTTIER P. | 56 | 464101 | 2p 2p 2p 1p 3p 1p 4p 1p (25) 1p | |
| 4 | TIMEFORSHOWCASING | F | 3 | MITCHELL JAC. | JOHNSTON C. | 56 | 296726 | 4p 3p 2p 7p 1p 16p 1p (25) 1p 5p 9p 1p 1p | |
| 5 | VENETIAN LACE | F | 3 | DOYLE JAM. W. | JOHNSTON C. | 56 | 282399 | 4p 3p 7p 9p 3p (25) 2p 6p 3p 4p 4p 1p | |
| 6 | BEAUTIFY | F | 3 | BUICK WIL. T. | O'BRIEN AP. | 56 | 174360 | 5p 8p 7p 6p 6p 8p (25) 8p 2p 1p 3p | |
| 7 | JENNIFER JANE | F | 3 | DE SOUSA S. | JOHNSTON C. | 56 | 95627 | 5p 1p 9p 1p (25) 7p 2p 1p 7p | |
| 8 | PRECISE | F | 3 | MOORE RYA. L. | O'BRIEN AP. | 56 | 1689365 | 5p 3p 2p 2p 1p 1p 7p (25) 1p 1p 1p 1p 2p | |
| 9 | MISS SCOTT | F | 3 | SOUMILLON C. | JOHN & THADY GOSDEN | 56 | 92871 | 1p 2p 1p 2p (25) 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.