Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX RADIO SCOOP (PRIX DE LA CITE H... | ![]() |
5 | 4 - 2 - 3 - 1 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DU PRESIDENT BABOIN | ![]() |
6 | 4 - 5 - 2 - 1 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE P... | ![]() |
16 | 14 - 15 - 9 - 12 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX PAOLO VIETTI VIOLI | ![]() |
7 | 5 - 6 - 4 - 2 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE L'INAUGURATION DE L'HIPPODROME | ![]() |
15 | 13 - 7 - 9 - 5 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX BALSTINE | ![]() |
15 | 2 - 9 - 4 - 7 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU DEPARTEMENT DU RHONE | ![]() |
8 | 3 - 5 - 4 - 2 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX VENTIROLY | ![]() |
15 | 2 - 8 - 6 - 15 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOR LIGHTNING | M | 4 | POUCHIN A. | RICHTER S. | 60 | 68050 | 7p 3p 7p 6p (24) 3p 2p 1p 2p 2p 4p 1p 1p | |
2 | GALORD | H | 6 | PASQUIER S. | FEY MLLE C. | 60 | 134750 | 12p 11p 5p 2p (24) 10p 6p 1p 6p (23) 1p 2p 6p 9p | |
3 | JOH SPIRIT ![]() |
F | 6 | GRANDIN Mar. | SIGAUD P. | 59 | 118180 | 6p 8p 10p 15p 5p 1p 6p (24) 6p 1p 3p 5p 8p | |
4 | NO LIMIT DREAM | H | 5 | GUYON M. | MOSSE (S) G. | 58 | 137520 | 14p 1p 2p 4p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 13p 6p 4p | |
5 | STAR ROCK | H | 6 | MADAMET A. | LUKA V. | 58 | 82880 | 9p 15p 12p (24) 1p 3p 5p 6p 10p 4p 5p 9p 7p | |
6 | ZRYAN | H | 4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 43800 | 14p 9p 4p 1p (24) 9p 1p 2p (23) 2p 5p 3p | |
7 | HAVOC | M | 7 | BOUTIN Hug. | RULEC (S) M. | 57.5 | 196468 | 12p 2p 6p 12p 8p 8p 3p 2p 8p (24) 8p 1p 4p | |
8 | SOUS LA NEIGE | H | 5 | GHIANI Mar. | HERNON G. | 57.5 | 79398 | 5p 5p 8p 2p 6p 7p 4p (24) 5p 2p 9p 24p 5p | |
9 | BOBBYMURPHY | M | 7 | ORANI Ant. | COTTIER P. | 56 | 139685 | 8p 4p 16p 3p 9p 12p 2p 1p 9p 1p 16p (24) 14p | |
10 | ZELORO | H | 4 | LECOEUVRE C. | BRANDT (S) P&J. | 55.5 | 21000 | 16p 14p (24) 1p 8p 1p 10p 6p | |
11 | GLORY WOOD | H | 4 | LEMAITRE A. | VOLLMER MME Y. | 55 | 29650 | 1p 13p 3p 3p (24) 11p 5p 7p 1p 11p 7p 5p 5p | |
12 | DOM BERTRAND ![]() |
H | 6 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 55 | 84270 | 5p 15p 4p 5p 15p 3p 7p 10p (24) 11p 4p 2p 3p | |
13 | OLYMPE MANCINI | F | 4 | TRULLIER T. | RICHTER S. | 54.5 | 61100 | 2p 5p 1p 14p 4p 9p (24) 13p 11p 2p 2p 3p 4p | |
14 | DIVIDE AND RULE | F | 4 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 54 | 44110 | 6p 5p 1p 6p 7p 7p (24) 12p 2p 5p 3p 1p 1p | |
15 | ROOFTOP | H | 4 | MARIE Benj. | BONNEFOY (S) Y. | 54 | 38370 | 1p 12p 2p 8p 8p 3p 16p 13p 11p (24) 1p 5p 2p | |
16 | MAX VERST | H | 6 | DEMURO C. | FRADET (S) R. | 53.5 | 141810 | 4p 1p 3p 8p 6p 7p 1p 2p 12p 4p 5p (24) 13p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8.1 | 7.3 | 34.0 | 8.6 | 59.0 | 6.7 | 30.0 | 8.6 | 44.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 30.0 | 19.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.