R4-AUTEUIL    
R8-LE MANS    
R-CLUNY    
R-ORAISON    

LE JEUDI 08 MAI 2025 - R1-LYON PARILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX RADIO SCOOP (PRIX DE LA CITE H...  Plat 5 4 - 2 - 3 - 1 - 6
2 PRIX DU PRESIDENT BABOIN  Plat 6 4 - 5 - 2 - 1 - 6
3 GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE P...  Plat 16 14 - 15 - 9 - 12 - 13
4 PRIX PAOLO VIETTI VIOLI  Plat 7 5 - 6 - 4 - 2 - 8
5 PRIX DE L'INAUGURATION DE L'HIPPODROME  Plat 15 13 - 7 - 9 - 5 - 15
6 PRIX BALSTINE  Plat 15 2 - 9 - 4 - 7 - 12
7 PRIX DU DEPARTEMENT DU RHONE  Plat 8 3 - 5 - 4 - 2 - 1
8 PRIX VENTIROLY  Plat 15 2 - 8 - 6 - 15 - 14

R1-C5 LYON PARILLY - le JEUDI 08 MAI 2025 à 16h25, 15 Partants
PRIX DE L'INAUGURATION DE L'HIPPODROME
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +24,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 LIGHT WAKEUP H 7 POUCHIN A. BOUJARDINE H. 60 158547 10p 9p 14p 12p 4p 12p 11p 11p (24) 3p 1p 2p 13p
2 GOLD PLAYER H 6 GUYON M. FORESI F. 59.5 111240 7p 14p 6p 10p 1p 1p (24) 7p 3p 12p 8p 3p 10p
3 PESTACLE H 4 ORANI Ant. FORESI F. 59.5 40150 2p 6p 3p 9p 4p 8p 2p 6p 7p (24) 1p 3p 2p
4 GRECIAN STAR Oeillères M 5 PACAUT MME Cor. ESCUDER C. 57.5 110380 11p 13p 6p 10p 3p 1p 5p 3p 3p (24) 1p 12p 2p
5 LINFASOMMER F 5 MADAMET A. PITART M. 59 84920 6p 2p 4p 4p 5p 6p 6p 1p 4p (24) 10p 2p 7p
6 IZASTEP Oeillères australiennes M 5 GRANDIN Mar. FORESI F. 59 100000 11p 16p 12p 8p 6p 6p 12p 10p 11p 6p (24) 5p 1p
7 ASHIKTASH H 6 MARIE Benj. BONNEFOY (S) Y. 59 78850 13p 2p 4p 4p 9p 8p (24) 7p 13p 2p 2p 2p 5p
8 TASHANKA M 4 RUIS S. ANDREU (S) J. 58.5 44750 5p 1p 15p 5p 2p 2p 3p (24) 5p 8p 10p 6p 7p
9 CEDRUS H 4 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 57 26150 16p 15p 6p 3p 8p 3p 9p 8p (24) 5p 4p 5p 3p
10 IRBIS H 6 BARZALONA M. FRADET (S) R. 57 93001 7p 9p 8p 11p 2p 3p 2p 11p 3p 8p (24) 8p 1p
11 BAIGNADE F 4 BESNIER H. COTTIER P. 57 52180 5p 8p 4p 7p 7p 9p 8p 6p 15p 12p 2p (24) 6p
12 TOPY'SIM F 4 PASQUIER S. GUILBERT N. 55.5 16010 1p 4p 10p 2p 11p 3p 7p 11p (24) 3p 5p 4p
13 ZASYMOKA F 4 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 55.5 19140 3p 7p 1p 2p 14p 4p (24) 7p 12p 2p 5p 4p (23) 4p
14 TANIS F 4 LEMAITRE A. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 54.5 41510 8p 4p 3p 13p 7p 5p 4p 4p 9p 13p (24) 13p 13p
15 ARCUBIATU Oeillères australiennes H 5 DEMURO C. ESCUDER C. 54 52450 5p 4p 11p 5p 4p 8p 1p 4p (24) 8p 8p 4p 11p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17.0 16.0 22.0 19.0 13.0 42.0 6.1 11.0 17.0 5.4 38.0 6.8 16.0 36.0 8.7

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.