| 1 | 
				
								EASY TO LOVE BLUE  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				1 | 
				F | 
				8 | 
				COLAS MLLE M. | 
				MOTTIER M. | 
				0 | 
				2450 | 
				222830 | 
				8m 3m 6m 7m 5m 0a 0m (21) 6m 1m Dm 2m Dm  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								ESPACE WINNER  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				ABRIVARD A. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				0 | 
				2450 | 
				224300 | 
				6a Da 7a Da (24) 7a Da Da 1a 1a 2a 4m 0a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								FILWELL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LEVESQUE MLLE C. | 
				LEVESQUE P. | 
				0 | 
				2450 | 
				253830 | 
				1m Dm 5m 3m 4m (24) 1m 1m 2m 3m 4m 3m 4m  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								EVENING QUICK  Déferré des 4 | 
					
				2 | 
				H | 
				8 | 
				ROCHARD B. | 
				ESPER M. | 
				0 | 
				2450 | 
				258890 | 
				2a Aa 4m Da 3m 1a 2m 6a Aa 5m 6a 9a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								GOOD LUCK QUICK  Déferré des 4 | 
					
				2 | 
				M | 
				6 | 
				LAMY A. | 
				ESPER M. | 
				0 | 
				2450 | 
				263660 | 
				(23) 9m 0m 5m 6m 4m 0m (22) 4m 6m 5m 6m 3m 5m  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								ELISKA BERRY  Plaqué des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				GENCE F. | 
				MONTHULE P. | 
				0 | 
				2450 | 
				281885 | 
				(24) Da 6a 9a 7a 3a 2a 0a 0a 0a (23) 7a 1a 4a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								FIRST PRINCESS  Déferré des 4 | 
					
				1 | 
				F | 
				7 | 
				MOTTIER M. | 
				MOTTIER M. | 
				0 | 
				2450 | 
				282380 | 
				8m Dm 3m 9m 0a 2m 3m Dm (21) 0a 1m 1m 9a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								DIADEME BLUE  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				DABOUIS A. | 
				MARY J.PH. | 
				0 | 
				2450 | 
				287780 | 
				0a Da 0a (23) 0m 8m 5a 2m 0a 7a Da 8a 0a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								BELKER  Déferré des postérieurs première fois | 
					
				 | 
				M | 
				6 | 
				HERLEIKSPLASS MME M. | 
				BAZIRE J.M. | 
				0 | 
				2450 | 
				291652 | 
				0a 4a 6a 5a 6a 4a (23) 0a 0a 5a 1a 5a 5a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								ELINO BILOU  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				BODIN Ale. | 
				DUVALDESTIN TH. | 
				0 | 
				2450 | 
				314580 | 
				7m 0a Da Da 6m 0a 0a 0a 0a Da 0a 0a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DEGANAWIDAH  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				PROVOOST S. | 
				0 | 
				2450 | 
				316105 | 
				8a 6a Da 4a 0a (24) 5a 2a 4a 4a 7a 7a 8a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								DORGALI  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				GENDROT A. | 
				DUVALDESTIN TH. | 
				0 | 
				2450 | 
				316530 | 
				Da (23) 5m 7m 8m 7m 5m 2m (22) 6m 1m Dm 1m 5m  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								FANTAISIE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				LAGADEUC F. | 
				BRIDAULT N. | 
				0 | 
				2450 | 
				333400 | 
				0m 0m 0m 1m (22) Dm 1m 1m 1m 1m 1m 0m 1m  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								DOUX PARFUM  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				RAFFIN E. | 
				GILLOT G. | 
				0 | 
				2450 | 
				335940 | 
				2a Dm 0a (23) Da 0a 9a 7a Da 2a 3a 1a Da  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								DISCO DES MOLANDS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				CERISIER J. | 
				LE BEC H. | 
				0 | 
				2450 | 
				361620 | 
				Dm 0a 7a 6a 6a 5a 7a 0a 8a 0a 7m 8m  |