| 1 | 
				
								GAIA DE L'ITON  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				DE GENOUILLAC T. | 
				LEVESQUE H. | 
				2200 | 
				102650 | 
				0a 3a Da 0a (23) Da Da 9a 7a 6a 1a 3a 4a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								ZEFIRO GUAL  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				M | 
				7 | 
				MONTHULE Hug. | 
				GUARATO S. | 
				2200 | 
				121500 | 
				7a 2a 6a 1a Da 2a 8a 3a 1a 1a 5a (22) 1a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								FLORE BUISSONAY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				VAN EECKHAUTE Jér. G. | 
				VAN EECKHAUTE Joë. | 
				2200 | 
				128640 | 
				6a 4a 0a 9a 2a Dm 0a (22) 5a 0a 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								MISTER DONALD | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				COLLETTE A. | 
				GOOP B. | 
				2200 | 
				108744 | 
				6a Dm 0a 9a 0a 9a 6a 0a Da 4a (24) 1a 7a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								JASON DRAGON  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				ABRIVARD A. | 
				BOT E. | 
				2200 | 
				125376 | 
				(23) 1a 6a 2a 1a 4a 5a 6a 5a 4a 1a (22) 7a Da  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								GOLDEN SAUTONNE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				ABRIVARD M. | 
				ABRIVARD M. | 
				2200 | 
				123210 | 
				0a 0a 0a (23) Da Da 1a 0a 0a (22) 0a 7a 0a Da  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								FINGER DES BORDES | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LECANU F. | 
				DORE D. | 
				2200 | 
				129850 | 
				7a Da Da 4a 6a 7a 6a Da 2a 0a 0a Da  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								FEUILLE D'ERABLE  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				THOMAIN D. | 
				THOMAIN C. | 
				2200 | 
				121300 | 
				(24) 8a 8a (23) 5a 2a 0a Da 9a 2a 5a 0a 7a 9a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								ONAS NOUGAT  Déferré des 4 | 
					
				1 | 
				H | 
				7 | 
				NIVARD F. | 
				DESMET Y. | 
				2200 | 
				123920 | 
				Dm (23) 7a 1a (22) 0a 0a 6a 6a 5a 2a 1a Dm 1a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								ASTER PRAV  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				GELORMINI G. | 
				BONDO H.E. | 
				2200 | 
				44558 | 
				5a 0a Ta 4a Dm 8a 0a Da (21) 1a Da 3a 4a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								MATEO DE REVE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				M | 
				6 | 
				BAZIRE N. | 
				BAZIRE J.M. | 
				2200 | 
				62168 | 
				8a 0a 5a 5a 0a Dm Da 0a 0a 9a Da (24) 4a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								AMELIE MABEL  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				6 | 
				RAFFIN E. | 
				CIOTOLA V. | 
				2200 | 
				71124 | 
				7a (24) 3a 5a 4a 4a Da 8a 6a 9a 8a Da 3a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								ENJOY THE GAME  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				M | 
				6 | 
				LAMY A. | 
				BONDO H.E. | 
				2200 | 
				87517 | 
				0a 3a Da Da 2a 5a 2a Da (24) 7a 6a 9a 0a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								FELICITA D'ECOUVES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				LE BELLER T. | 
				VILAULT J. | 
				2200 | 
				49030 | 
				0a 6a 8a 6a 9a Da 9a 5a 7a 7a 6a 7a  |