R1-CHANTILLY    
R2-MULHEIM    
R3-CHERBOURG    
R6-BADEN    
R7-MARONAS    
R-NIMES    

LE DIMANCHE 15 JUIN 2025 - R1-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA REINE BLANCHE LONGINES P...  Plat 10 9 - 6 - 2 - 5 - 8
2 PRIX DU BOIS LONGINES  Plat 5 1 - 5 - 3 - 4 - 2
3 PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGE...  Plat 16 6 - 9 - 7 - 2 - 16
4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES  Plat 16 3 - 11 - 8 - 2 - 1
5 PRIX DE DIANE LONGINES  Plat 12 12 - 5 - 1 - 2 - 3
6 QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABES DE 4 ANS  Plat 10 9 - 5 - 6 - 10 - 2
7 PRIX PAWNEESE LONGINES  Plat 12 11 - 3 - 4 - 8 - 2
8 PRIX DU LYS LONGINES  Plat 9 2 - 1 - 9 - 4 - 7
9 PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES  Plat 9 3 - 2 - 8 - 7 - 5
10 PRIX DE LA BIBLIOTHEQUE DU THEATRE ...  Plat 14 10 - 4 - 6 - 3 - 7

R1-C3 CHANTILLY - le DIMANCHE 15 JUIN 2025 à 14h40, 16 Partants
PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY
Plat - Cavalières - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +39

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KARIOITAHI F 8 DUBOURG MME Ear. ALLONCLE F. 68 132535 1p 9p 6p 4p (24) 8p 12p 15p 4p 5p 12p 3p 5p
2 KINEMATICA F 4 GUSTAVSSON MME Eme. ENDALTSEV I. 68 21370 1p 8p 2p 16p 3p 3p (24) 4p 12p 3p 6p 7p 6p
3 MARTIN SPIRIT H 8 GOURDAIN MLLE S. WEST A. 68 11137 6p 8p (24) 2p 4p 5h 3p 4p 5p 1p 12h 7p 6h
4 DAMASK BLADE H 8 MENGES MME P. ESCUDER C. 67.5 68837 2p 3p 5p 9p 4p 6p (24) 4p 4p 2p 3p 1p 2p
5 ARIGATO H 4 MAURER MME Jen. WEISSMEIER FX. 67 60600 1p 13p 8p 5p 4p 13p 8p 3p (24) 11p 4p 3p 6p
6 POPORO H 10 PELTIER MME Ast. PELTIER (S) P&C. 67 111145 4p (24) 1p 2p 5p 7p 2p (23) 6p 1p 8p 2p 3p (22) 4p
7 COGOLIN H 7 LE GEAY MME Lar. WEISSMEIER M. F. 66 103150 2p 6p 13p 13p (24) 11p 11p 5p 1p 8p 2p 1p 11p
8 BOB LA BIDOUILLE Oeillères australiennes H 6 BOURILLON MME M. FOUASSIER A. 65 79060 4p 11p 1p (24) 15p 15p 13p 9p 2p 9p 1p 8p 4p
9 BONNIE HOPPS Oeillères australiennes F 7 WEBER MLLE B. ALLARD (S) AS&D. 64.5 109220 1p 5p 8p 4p 13p 10p 15p 13p (24) 8p 9p 12p 10p
10 RUE DES ORTEAUX Oeillères australiennes F 4 SANDBRAATEN MME F. BELLEMERE F. 64.5 43090 11p 8p 8p 9p 1p 2p 10p 11p (24) 4p 9p 15p 9p
11 BOKEN H 8 DICKINSON MME J. VERMEERSCH MME S. 64 111300 15p 2p 2p 6p 4p 13p 11p 4p (24) 14p 13p 1p 1p
12 PREMIERE ETOILE F 6 DIETEREN MME Liz. GHYS S. 61.5 59480 2p 13p 12p 13p (24) 3p 11p 3p 8p 1p 10p 6p 2p
13 ZELZALITA F 6 BOURGEAIS MLLE M. ALESI MME C. 60.5 80560 (24) 4p 6p 5p 8p 3p 7p 10p 3p 12p 10p 10p 5p
14 CRISALSA Oeillères australiennes H 8 ROLLANDO MME M. PECORARO S. 59 118970 9p 13p 9p 9p (24) 13p 16p 8p 7p 7p 14p 7p 1p
15 DETESNOUVELLES F 6 BOYSEN MME J. HENDRIKS MME J. 59 68340 (24) 12p 13p 2p 9p 1p 13p 7p 12p 3p 15p (23) 14p 12p
16 GO GO BLITZ H 6 FLEISSNER MLLE C. MAYER MME J. 59 22705 4p 4p 3p 10p 4p 4p (24) 8p 1p 4p 2p 2p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9.5 22.0 14.0 5.4 23.0 7.8 5.6 17.0 6.5 70.0 22.0 18.0 24.0 50.0 67.0 32.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.