R1-CHANTILLY    
R2-MULHEIM    
R3-CHERBOURG    
R6-BADEN    
R7-MARONAS    
R-NIMES    

LE DIMANCHE 15 JUIN 2025 - R1-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA REINE BLANCHE LONGINES P...  Plat 10 9 - 6 - 2 - 5 - 8
2 PRIX DU BOIS LONGINES  Plat 5 1 - 5 - 3 - 4 - 2
3 PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGE...  Plat 16 6 - 9 - 7 - 2 - 16
4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES  Plat 16 3 - 11 - 8 - 2 - 1
5 PRIX DE DIANE LONGINES  Plat 12 12 - 5 - 1 - 2 - 3
6 QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABES DE 4 ANS  Plat 10 9 - 5 - 6 - 10 - 2
7 PRIX PAWNEESE LONGINES  Plat 12 11 - 3 - 4 - 8 - 2
8 PRIX DU LYS LONGINES  Plat 8 2 - 1 - 9 - 4 - 7
9 PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES  Plat 9 3 - 2 - 8 - 7 - 5
10 PRIX DE LA BIBLIOTHEQUE DU THEATRE ...  Plat 14 10 - 4 - 6 - 3 - 7

R1-C4 CHANTILLY - le DIMANCHE 15 JUIN 2025 à 15h20, 16 Partants
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +16,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 MORPHEWAN Oeillères australiennes M 5 BARZALONA M. COTTIER P. 61 201020 4p 7p 5p 3p 7p 2p 4p 5p 2p 3p (24) 1p 4p
2 WATCH HIM Oeillères australiennes première fois M 7 POUCHIN A. REYNIER (S) J. 59.5 222978 13p 8p 4p 8p 3p (24) 10p 2p 3p 2p 5p 4p 6p
3 BULLACE H 7 SOUMILLON C. LERNER (S) C&Y. 58.5 157012 5p 6p 1p 1p 7p 10p 8p (24) 7p 3p 3p 3p 1p
4 CI MER F 4 MADAMET A. SEROR (S) M. 58.5 42400 9p 9p 5p (24) 5p 2p 4p 1p 2p 5p (23) 3p
5 GALORD H 6 LECOEUVRE C. FEY MLLE C. 58.5 134750 12p 11p 5p 2p (24) 10p 6p 1p 6p (23) 1p 2p 6p 9p
6 AMERICAN LAWYER H 4 MANGIONE R. BOTTI (S) A. 57.5 56010 4p 5p 11p 10p 3p 7p 2p (24) 2p 5p 14p 2p 3p
7 CENTRAL PARK WEST H 7 PASQUIER S. PHELIPPON J. 56.5 293403 7p 6p 4p 15p 5p 5p 16p 1p 12p (24) 3p 5p 4p
8 HARRY WAY Oeillères H 5 GUYON M. PERRET (S) N. 55.5 174710 10p 6p 6p 3p 4p 10p 3p 6p 4p 4p (24) 3p 17p
9 KALEO PALACE H 8 D' ANDIGNE O. COUETIL (S) A. 54.5 88210 3p 6p 8p 14p 9p 4p (24) 4p 5p 11p 6p 8p 6p
10 BAD DESIRE H 4 THOMAS Ron. LERNER (S) C&Y. 54.5 19567 8p 5p 5p 3p 5p (24) 3p 8p 2p 4p 3p 4p 3p
11 GANASS M 4 DEMURO C. GHABRI H. 54 98900 1p 2p 11p 11p 4p 8p 4p (24) 5p 1p 4p 10p 3p
12 TRUE TEDESCO H 6 VELON MLLE M. SUBORICS A. 53 95455 1p 3p 4p 10p 2p 6p 4p 1p 6p (24) 4p 6p 7p
13 LONDON ROYAL H 7 LEMAITRE A. HERNON G. 53 79825 6p 6p (24) 4p 9p 1p 3p 1p 1p (23) 2p (22) 3p 4p 2p
14 HUNGRY HEART H 4 MICHEL MLLE Mic. DELCHER SANCHEZ M. 51.5 44510 8p 2p 4p 1p 4p 13p 1p 3p 5p 9p 6p (24) 7p
15 INCREMENTAL Oeillères H 5 FAVRIAUX MAL. BIETOLINI G. 51.5 25352 14p 5p 1p 7p 7p 16p 11p 4p 9p (24) 1p 7p 1p
16 GOLD PLAYER H 6 CRASTUS A. FORESI F. 51 111240 5p 14p 9p 7p 14p 6p 10p 1p 1p (24) 7p 3p 12p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.1 7.0 18.0 11.0 11.0 14.0 18.0 16.0 31.0 19.0 11.0 10.0 8.3 12.0 57.0 39.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.