Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE BEAUNE | ![]() |
14 | 1 - 11 - 8 - 14 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE CHATEAUMEILLANT | ![]() |
12 | 3 - 12 - 11 - 5 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE SEGRE | ![]() |
12 | 4 - 1 - 8 - 9 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX D'AURILLAC | ![]() |
14 | 9 - 2 - 10 - 3 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE NOAILLES | ![]() |
12 | 2 - 10 - 12 - 3 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX GUY LE GONIDEC | ![]() |
12 | 11 - 6 - 12 - 9 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU PERIGORD | ![]() |
16 | 10 - 8 - 13 - 14 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX JULES THIBAULT | ![]() |
10 | 10 - 9 - 6 - 11 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOR DES BUTTES | H | 3 | VANMEERBECK J. | CHRISTOPHE F. | 0 | 2175 | 330 | (24) Dm 0a Dm 5m 6a 4m 9a 0a 9a (23) 3m 6a 9a | |
2 | HARING OKINA | H | 3 | DROMIGNY T. | DUPUIS M. | 0 | 2175 | 1070 | Da Da Da Da 6a Da 6a 1a (24) Da 3a 1a 1a | |
3 | HASHKA | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | LEBOURGEOIS Y. | 0 | 2175 | 5400 | 0m 7m Dm Dm 5m 0a Dm 7a 3m (20) 2m Da 6m | |
4 | HALESIA DU GASSEL | F | 3 | SAUSSAYE V. | GERVAIS Y. | 0 | 2175 | 5590 | 0a 7m (21) Dm 9m 4m Dm 0a 6m 8a 6a 7m 4m | |
5 | HERMIONE D'ARGENT | F | 3 | ABRIVARD A. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 2175 | 9290 | 0a 7a 0a Da 6a (23) 0a 0a 4a 4a 4a 7a 1a | |
6 | HERMIONE QUESNOT | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 0 | 2175 | 12590 | Da 7a (20) 0m 5m 6m 7m Dm 0m 9a 2m Da 3m | |
7 | HAYRTON MAGIC | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | LEFROU G. | 0 | 2175 | 20980 | 6a 3a 6a Dm 0a Da 0a (24) 1a Da Da 2a 0a | |
8 | HERMES DU GOUTIER | M | 3 | ROCHARD B. | PETREMENT CH. | 0 | 2175 | 21050 | 4m 9m Dm 1m Da 1m 5m Dm Dm Dm | |
9 | HAVANE D'ELMA | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 2175 | 21820 | Da 6a 1a Da 4a 6a 5a Da (22) 1a 4a 6a 4a | |
10 | HADRIEN MERITE | H | 3 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 0 | 2175 | 22200 | Dm 7m 2m Dm 0a 0a (24) Dm Dm 8m 4m Da 9a | |
11 | HEDEN LILA | M | 3 | THOMAIN D. | ANNE F. | 0 | 2175 | 23330 | 1a 2m 1m 6a 1m 6a 4m 8a 0a Da (20) 5a 5a | |
12 | HORA BOT EUR MOEL | F | 3 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 2175 | 28990 | 7m 7m 3m 7m Da 0a 3m 0a 0a 7m 4a Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
131.0 | 122.0 | 4.8 | 72.0 | 20.0 | 17.0 | 43.0 | 2.6 | 35.0 | 9.2 | 6.5 | 6.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.