Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE NICE | ![]() |
12 | 3 - 11 - 2 - 7 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX RAYMOND FOUARD | ![]() |
10 | 10 - 7 - 6 - 8 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ESSAI | ![]() |
14 | 12 - 2 - 10 - 4 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX BERTRAND DELOISON | ![]() |
16 | 16 - 2 - 8 - 3 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ALBERT VIEL | ![]() |
15 | 14 - 13 - 4 - 6 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX RENE BALLIERE | ![]() |
10 | 7 - 10 - 5 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | ![]() |
15 | 12 - 11 - 16 - 14 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE GRASSE | ![]() |
14 | 7 - 2 - 9 - 16 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX DE NESLES | ![]() |
16 | 9 - 6 - 2 - 4 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELICIANE D'ERABLE | F | 3 | RICART J. Y. | GILLOT G. | 58 | 2175 | 28420 | 0a 0a 8a 0a (23) 8a Dm 3a 8a 9a Da Da 6a | |
2 | HERA LANDIA | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | GRIMAULT A.P. | 58 | 2175 | 30660 | 8m 5m 6m Dm 0a Dm 9m (21) Dm 7m 5m 5m Dm | |
3 | HOUSTON DE BLARY | H | 3 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 60 | 2175 | 31050 | 0a Am 8m 0m 0m (23) 8m 0m Dm 0m Dm 4m Da | |
4 | HOOK UP ABSOLUTE | H | 3 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 60 | 2175 | 32270 | 7a 4a 7a 5a 0a 0m 2a 4m 0a 0a 0a (23) 3m | |
5 | HEVE DE LA NOE | F | 3 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 58 | 2175 | 33260 | 4a 5a Da 8m 3m 7a 5m Da 3a 3a (19) Da Da | |
7 | HOREE D'AR | F | 3 | BONNE D. | GUARATO S. | 58 | 2175 | 34480 | Dm Da 4a 6a 8a 0m 8a 4a 0m 3m 4m (19) 8a | |
8 | HOLLY D'AMOUR | F | 3 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 58 | 2175 | 36880 | Dm 7m Dm (20) 0a Da 6m 6m 6a 7a Dm 5a 2a | |
9 | HECTOR DES CHAMPS | H | 3 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 60 | 2175 | 38790 | 6a 5a (24) 9a 7a 7a 0a Da 0a 9a 0a (23) 6a 5a | |
10 | HISPANIEN | H | 3 | BARRIER A. | BAUDOUIN J.M. | 60 | 2175 | 41040 | Dm (22) Dm (21) 7m 5m 0a 0m 8m 4m 7a Dm Dm 1m | |
11 | HOPE ON VICTORY | F | 3 | ROCHARD B. | MONCLIN J.P. | 58 | 2175 | 47720 | 6m 7m (21) 6m Dm Da Dm 2m Da 9m Dm 4m Da | |
12 | HUDSON VEDAQUAIS | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 60 | 2175 | 67680 | 0m Dm Da Am Dm Da (23) Dm Dm 0a (22) 6m Dm 7a | |
13 | HYTTE DU TERROIR | F | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 58 | 2175 | 81360 | 6m 3m 7m 5m 3m 5m 9m 9m 5m 4m Da Dm | |
14 | HOPLA DES LOUANGES | F | 3 | LAMY A. | LEBLANC F. | 58 | 2175 | 82190 | 6m 8m Dm Dm Dm (21) Dm 8m Dm 3m 1m 2m 7m | |
15 | HAPPINESS ELLIS | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 58 | 2175 | 104290 | 3m (20) 6m 4m 7m Da 0m 2m 3m 2m 1m 1m (19) 1m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
182.0 | 26.0 | 2.4 | 76.0 | 32.0 | 54.0 | 160.0 | 70.0 | 27.0 | 25.0 | 4.1 | 18.0 | 11.0 | 5.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.