Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE NICE | ![]() |
12 | 3 - 11 - 2 - 7 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX RAYMOND FOUARD | ![]() |
10 | 10 - 7 - 6 - 8 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ESSAI | ![]() |
14 | 12 - 2 - 10 - 4 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX BERTRAND DELOISON | ![]() |
16 | 16 - 2 - 8 - 3 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ALBERT VIEL | ![]() |
15 | 14 - 13 - 4 - 6 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX RENE BALLIERE | ![]() |
10 | 7 - 10 - 5 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | ![]() |
15 | 12 - 11 - 16 - 14 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE GRASSE | ![]() |
14 | 7 - 2 - 9 - 16 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX DE NESLES | ![]() |
16 | 9 - 6 - 2 - 4 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALOYA DE VISAIS | F | 3 | MOTTIER M. | BUHIGNE C. | 2700 | 47760 | 7m 9m 5a 5m 7a 6a 7a (20) 9a 0a 0a Da 7a | |
2 | HARLEY DE LAUMAC | F | 3 | ANNE F. | ANNE F. | 2700 | 50680 | 8a 6a 5a (21) 7a 9a 6a 8a 4a 6a 8a 6a 3a | |
3 | HUSSARD DU LANDRET | M | 3 | ROBIN B. | ROBIN B. | 2700 | 51100 | 5a 5a 4a 5a 2a Da 5a (24) 8a 0a 1a 0a 0a | |
4 | HEDE DARLING | M | 3 | DUBOIS J. Pie. | VANDERSCHELDEN K. | 2700 | 51330 | 0a 0a 4a 6a 0a 6a 8a Da 5a 8a (24) 2a 4a | |
5 | HAKIM GRIFF | H | 3 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 2700 | 62030 | 4a (24) 0a 1a 3a (23) 1a Da 0a 9a 0a Aa 8a 7a | |
6 | HOKKAIDO JIEL | M | 3 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 2700 | 64700 | (24) 4a 3a 0a 5a 5a 4a 3a 5a 5a 7a 5a 2a | |
7 | HIRONDELLE SIBEY | F | 3 | BARRIER A. | BAUDOUIN J.M. | 2700 | 66650 | Da 5a Da Da (22) 6a 0a 1a 9a 0a 0a 0a Da | |
8 | HERMINE GIRL | F | 3 | LEBISSONNAIS CH. | PROVOOST S. | 2700 | 69830 | 0a (24) 0a 0a 9a 5a Da 7a 0a 6a 9a 0m 0m | |
9 | HAVANAISE | F | 3 | BOSSUET F. P. | BOSSUET F.P. | 2700 | 99050 | 1a 1a (21) 0a 1a 1a 1a 9a 2a 7a 4a 9m 4a | |
10 | HEAVEN'S PRIDE | M | 3 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 2700 | 111700 | 0a Da (20) 7m 6a Da 3a 1a 2a Da 1a 5a Da | |
11 | HEARTBREAKER ONE | M | 3 | GOOP Bjo. | ROELENS L. | 2700 | 122150 | 0a 0a 0a (22) Dm 8m 4m 8a 9m 7m 8a 8m 0a | |
12 | HEART OF GOLD | M | 3 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 2700 | 124850 | 0a (24) Da 7a 0a 0a 0a 0a Dm 8a Da 0a 0a | |
13 | HOOKER BERRY | M | 3 | NIVARD F. | BAZIRE J.M. | 2700 | 137470 | Da 5a 7a Da 0a 0a 0a 3a (24) 9a 3a 4a 3a | |
14 | HELGAFELL | M | 3 | RAFFIN E. | ALLAIRE PH. | 2700 | 246150 | Da 7a Da 3a Da (21) 5a 4a Da 6a 3a 6a Da | |
15 | HAVANA D'AURCY | F | 3 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2700 | 291450 | 3a Da 6a 8a 1a 1a 1a 1a (19) 1a Da Da 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
178.0 | 100.0 | 95.0 | 11.0 | 77.0 | 26.0 | 123.0 | 164.0 | 42.0 | 27.0 | 35.0 | 89.0 | 11.0 | 1.8 | 3.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.