| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE L'AGRICULTURE DE PRECISION ... | ![]() |
8 | 14h18 |
![]() |
2 | PRIX DES 30 ANS DE LA VARIO FENDT (... | ![]() |
7 | 14h53 |
![]() |
3 | PRIX FENDT RECOLTE FULL LINE (PRIX ... | ![]() |
8 | 15h28 |
![]() |
4 | PRIX DIESELROSS - FENDT (PRIX ASTROLABE) | ![]() |
10 | 16h03 |
![]() |
5 | PRIX DU E100 FENDT (PRIX DE LA RISLE) | ![]() |
9 | 16h38 |
![]() |
6 | PRIX DU CHAUFFEUR NUMERIQUE - LATIT... | ![]() |
8 | 17h13 |
![]() |
7 | PRIX DU CHAMP CONNECTE - LATITUDE G... | ![]() |
10 | 17h48 |
![]() |
8 | PRIX LATITUDE GPS (GRAND STEEPLE-CH... | ![]() |
14 | 18h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHMAN | H | 3 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 69 | 7155 | 5h 4h | |
| 2 | KELLY CHIRON | F | 3 | LE CLERC MME BRY. | BELLEMERE F. | 67 | 13985 | Ah 2h 2h 10h 5h 3h 9h 6h | |
| 3 | BONJOUR PARIS | H | 3 | COLSON L. | GIREL L. | 64 | 0 | 11p | |
| 4 | THE FIST | H | 3 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 67 | 0 | 5p 11p 8p 2p 1p 2p 9p (25) 7p 9p | |
| 5 | SOLEA NONANTAISE | F | 3 | VABOIS T. | LASSAUSSAYE G. | 65 | 4160 | 3h | |
| 6 | NIAGARA DU SEUIL | F | 3 | PHELIPPE JOE. | SEROR (S) M. | 61 | 1960 | 3h | |
| 7 | QUEEN DE COEUR | F | 3 | FAIVRE-PICON G. | GEORGE & A N. | 64 | 1470 | 6h Th 7h | |
| 8 | IT'S YOUR CHOICE | F | 3 | GELHAY B. | PITART M. | 65 | 1440 | 5h | |
| 9 | NOCES DE KARWIN | F | 3 | MEUNIER GAB. | COTTIN D. | 65 | 0 | Th | |
| 10 | KALIRISK DU GRENAT | F | 3 | MARCHAND BAS. | SEROR (S) M. | 62 | 2160 | 5h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.