| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE L'AGRICULTURE DE PRECISION ... | ![]() |
8 | 14h18 |
![]() |
2 | PRIX DES 30 ANS DE LA VARIO FENDT (... | ![]() |
7 | 14h53 |
![]() |
3 | PRIX FENDT RECOLTE FULL LINE (PRIX ... | ![]() |
8 | 15h28 |
![]() |
4 | PRIX DIESELROSS - FENDT (PRIX ASTROLABE) | ![]() |
10 | 16h03 |
![]() |
5 | PRIX DU E100 FENDT (PRIX DE LA RISLE) | ![]() |
9 | 16h38 |
![]() |
6 | PRIX DU CHAUFFEUR NUMERIQUE - LATIT... | ![]() |
8 | 17h13 |
![]() |
7 | PRIX DU CHAMP CONNECTE - LATITUDE G... | ![]() |
10 | 17h48 |
![]() |
8 | PRIX LATITUDE GPS (GRAND STEEPLE-CH... | ![]() |
14 | 18h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYDEN DE ROCHE | H | 3 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 69 | 11940 | 3h 3h 2h | |
| 2 | BULREO DESJY | F | 3 | LESTRADE B. | SEROR (S) M. | 68 | 28980 | 3h 3h 2h 5h 3h | |
| 3 | NACRE DU SEUIL | F | 3 | PHELIPPE JOE. | SEROR (S) M. | 63.5 | 35510 | 4h 3h 5h 8h 4h 1h 4h | |
| 4 | STARSPIRIT GATSBY | H | 3 | DE GILES F. | ROLLAND (S) M. | 66.5 | 21680 | 1h 3h 4h 10p 11p (25) 5p 3p | |
| 5 | CASA DEL POETA | F | 3 | BRYAN J. | VERGNE (S) N. | 63.5 | 19910 | 2h 3h 2h 2h | |
| 6 | VOLAGE DE ROCHE | F | 3 | JOURNIAC THO. | NICOLLE F. | 62 | 12540 | 1h 4h Th | |
| 7 | LILAJO | F | 3 | MICHEL KIL. | LASSAUSSAYE G. | 62 | 6400 | 5h 3h 2h | |
| 8 | TAJMALY | H | 3 | LE CLERC MME BRY. | SEROR (S) M. | 62 | 5530 | 3h 6h 10h 6p 5p 8p 3p | |
| 9 | RUMEX | H | 3 | GELHAY B. | COTTIN D. | 62 | 3040 | 3h 6h Th (25) 10p 7p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.