| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX ROCK'N ROLL | ![]() |
5 | 12h00 |
![]() |
2 | PRIX DE LA VALSE | ![]() |
13 | 12h35 |
![]() |
3 | PRIX DU JAZZ | ![]() |
10 | 13h10 |
![]() |
4 | PRIX DE LA MUSIQUE | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
5 | PRIX NATHANAELLE ARTU | ![]() |
10 | 14h30 |
![]() |
6 | PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG | ![]() |
11 | 15h05 |
![]() |
7 | PRIX DU COMITE REGIONAL D'EQUITATIO... | ![]() |
15 | 15h40 |
![]() |
8 | PRIX ROBERT MATZINGER | ![]() |
15 | 16h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILILLY | F | 3 | MALACOVA MME M. | SAUER MME H. | 62.5 | 12488 | 9p (25) 5p 1p | |
| 2 | EL VEGAS | M | 3 | HAMELIN A. | WEISSMEIER M. F. | 63.5 | 23224 | 2p 2p 4p 6p 5p 6p 7p (25) 6p 1p 4p | |
| 3 | MARASI DRIVE | H | 3 | LEMAITRE A. | CHAPPET (S) F. | 63 | 6525 | 3p 5p 8p (25) 7p 4p | |
| 4 | DJAVERIA | F | 3 | MARIE BENJ. | CARVALHO JP. | 60.5 | 370 | 9p 12p 7p | |
| 5 | ROMANCIER NOCTURNE | H | 3 | GRANDIN MAR. | BOTTI (S) A. | 60 | 891 | 6p 10p (25) 11p 11p 8p 7p | |
| 6 | ASPRILA Oeillères australiennes première fois |
F | 3 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | 57 | 12218 | 9p 7p 2p 4p 3p 2p (25) 8p | |
| 7 | ANGEL DREAMER | H | 3 | GROSSO MLLE L. | BOSSERT J. | 57 | 4729 | 6p 9p 7p 9p (25) 3p 3p 8p | |
| 8 | ST GERMAIN | H | 3 | MADAMET A. | RICHTER S. | 58 | 25986 | 5p 4p 4p 1p 3p (25) 12p 6p 2p 3p 2p 6p 3p | |
| 9 | ZENATA | F | 3 | PROVOST D. | CESANDRI (S) M. | 57 | 4834 | 5p 10p 4p 6p 8p (25) 6p 11p 3p 10p 10p | |
| 10 | TOMOE GOZEN | F | 3 | DUQUESNOY MME AXE. | BOUTIN (S) C. | 52.5 | 11762 | 7p 11p 5p 7p 4p 5p 4p 2p 8p (25) 3p 8p 8p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.