| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX ROCK'N ROLL | ![]() |
5 | 12h00 |
![]() |
2 | PRIX DE LA VALSE | ![]() |
13 | 12h35 |
![]() |
3 | PRIX DU JAZZ | ![]() |
10 | 13h10 |
![]() |
4 | PRIX DE LA MUSIQUE | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
5 | PRIX NATHANAELLE ARTU | ![]() |
10 | 14h30 |
![]() |
6 | PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG | ![]() |
11 | 15h05 |
![]() |
7 | PRIX DU COMITE REGIONAL D'EQUITATIO... | ![]() |
15 | 15h40 |
![]() |
8 | PRIX ROBERT MATZINGER | ![]() |
15 | 16h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEASEMAN | H | 6 | SANTIAGO MLLE D. | WHITFIELD MME C. | 58 | 121105 | 8p (25) 1p 2p 5p 9p 4p 1p 5p 3p (24) 3p 1p 1p | |
| 2 | GARVEY | M | 5 | SEIDL M. | MADER MME E. | 59.5 | 30115 | 4p (25) 9p 3p 8p 2p 6p 5p 3p 5p 1p 7p 4p | |
| 3 | LIKE MAGIC | H | 7 | HAMELIN A. | RAJA J. | 59.5 | 24644 | 6p (25) 3p 3p 4p 7p 2p 5p (24) 12p 6p (23) 6p 5p 6p | |
| 4 | THORDIS | F | 4 | BAZIRE P. | HEAD MME V. | 58 | 45660 | (25) 11p 6p 7p 2p 2p 3p 4p 4p (24) 1p 2p 6p | |
| 5 | ZAGOR | H | 4 | NICOLEAU J. | SHIMIZU H. | 57 | 46876 | 3p (25) 9p 1p 7p 5p 4p 6p 1p 7p (24) 1p 13p 8p | |
| 6 | PASHA AL GUNAY | M | 5 | GRANDIN MAR. | HAUSTEIN W. | 57 | 12224 | 5p (25) 11p 1p 2p 3p (24) 3p 11p 1p 3p | |
| 7 | CHARDON Oeillères |
H | 4 | FLAMENT B. | NIESLANIK M. | 54.5 | 10709 | 4p (25) 9p 13p 2p 8p 2p 2p 1p | |
| 8 | ALGABAS | H | 5 | FLANDRIN B. | MAYER MME J. | 57 | 14266 | 4p 8p (25) 10p 4p 6p 5p 8p 5p 8p 4p 1p 5p | |
| 9 | SEDANO | M | 4 | MADAMET A. | HICKST W. | 57 | 32108 | 3p 5p (25) 14p 4p 1p 1p 3p | |
| 10 | SERIE | F | 6 | LEMAITRE A. | VOLLMER MME Y. | 55.5 | 34400 | (24) 8p 6p 7p (23) 4p 1p 4p 1p 2p 6p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.