| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES ZINNIAS | ![]() |
10 | 10 - 1 - 7 - 8 - 4 |
![]() |
2 | PRIX D'HIEVILLE | ![]() |
16 | 14 - 7 - 16 - 12 - 8 |
![]() |
3 | PRIX DE VAUVILLE | ![]() |
11 | 1 - 10 - 9 - 6 - 3 |
![]() |
4 | PRIX DE PIERREPONT | ![]() |
18 | 6 - 16 - 7 - 11 - 5 |
![]() |
5 | PRIX D'ARGENCES | ![]() |
10 | 5 - 4 - 7 - 10 - 1 |
![]() |
6 | PRIX DE ROLLON | ![]() |
16 | 11 - 13 - 16 - 2 - 8 |
![]() |
7 | PRIX DE DOMPIERRE | ![]() |
16 | 14 - 9 - 2 - 10 - 1 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZA FOR MONEY | F | 3 | CORBINEAU CH. | BEILEARD MLLE C. | 58 | 2450 | 0 | Dm | |
| 2 | MOLENE DE L'ITON | F | 3 | REBECHE A. | LEVESQUE H. | 58 | 2450 | 0 | Dm Dm | |
| 3 | MADAME DES LOYAUX | F | 3 | DURVILLE Mar. | JUBLOT L. | 58 | 2450 | 0 | Dm Dm | |
| 5 | MIDINETTE DU YUCCA | F | 3 | CHAMPENOIS Mat. | CHAMPENOIS K. | 56 | 2450 | 1050 | 4a Dm 6m 5m | |
| 6 | MA ROBERTA | F | 3 | DE JESUS Est. | POUTREL J. | 58 | 2450 | 1685 | 0a 0m 5m Dm 6m Dm 5m 6m 8a | |
| 7 | MELBA DES VAUX | F | 3 | SAUSSAYE V. | BUISSON A. | 58 | 2450 | 1745 | Dm 8m 3m 1m 2m 4a Da (24) 5a | |
| 8 | MELODIE DE PARIS | F | 3 | COLLETTE A. | BARASSIN L. | 58 | 2450 | 1760 | 7m 3m Dm 5m Dm 4m Dm | |
| 9 | MINNIE WIND | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 58 | 2450 | 2100 | 7m 3m Dm | |
| 10 | MUSE TENSAU | F | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 58 | 2450 | 2100 | 9m 3m Da | |
| 11 | MAITRESSE GOT | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | MOQUET MLLE V. | 58 | 2450 | 3375 | 6m 4m 6m Dm 5m Dm Dm 2m | |
| 12 | MY LADY HERMA | F | 3 | DESMIGNEUX F. | GARANDEAU A. | 58 | 2450 | 5950 | Dm 2m 4m Dm 6m Dm 2m 8a | |
| 13 | MISS GRAIGNES | F | 3 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 58 | 2450 | 7175 | Dm 8m 5m 1m 9m Da | |
| 14 | MELODIE DE BLARY | F | 3 | LEVESQUE MLLE C. | LEVESQUE T. | 57 | 2450 | 7410 | 6m Dm 5m 1m 1m 5m 7m 2m (24) 6a | |
| 15 | MALICIA JIEL | F | 3 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 56 | 2450 | 8230 | Dm Dm Dm Dm 1m 4m | |
| 16 | MAMZELL L'AVENTURE | F | 3 | FRECELLE CL. | PELLEROT P. | 58 | 2450 | 8355 | 4m 2m Da 1m 3m 1a 3a Da |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 88.0 | 31.0 | 78.0 | 29.0 | 73.0 | 8.5 | 18.0 | 4.4 | 7.9 | 20.0 | 36.0 | 15.0 | 5.4 | 14.0 | 6.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.