Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE BOURGOGNE | ![]() |
14 | 9 - 7 - 4 - 6 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DU BARROIS | ![]() |
11 | 11 - 6 - 7 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DU PAYS DE CAUX | ![]() |
14 | 5 - 8 - 3 - 1 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DU DUCHE D'AQUITAINE | ![]() |
16 | 7 - 13 - 1 - 6 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | CENTRE LOISIRS ATOUT SPORT - L'EAUZAN | ![]() |
13 | 1 - 9 - 5 - 13 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU DUCHE DE BRETAGNE | ![]() |
15 | 10 - 5 - 1 - 12 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE L'EURE | ![]() |
16 | 11 - 3 - 9 - 7 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX D'OUESSANT | ![]() |
11 | 9 - 6 - 10 - 2 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGOLAS PAULOIS | H | 3 | MOURICE R. | MOURICE R. | 2850 | 0 | 6a (24) 5a Da 6a 5a 3a 2a 5a 4a 7a Da 1a | |
2 | LORENZO D'EVA | H | 3 | BEKAERT D. | BONNEFOY F. | 2850 | 0 | 7a Da 2a (24) 2a Da Da 3a Da Ta 2a Da Da | |
3 | LEWIS GALAA | H | 3 | GARCIA L. | GARCIA L. | 2850 | 1280 | Da (24) 1a 3a 4a 2a Da Da 7a Da (23) 4a 7a | |
4 | LOTUS DE LA VALLEE ![]() |
H | 3 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 2850 | 1540 | 6a 7a 6a Da Da 5a 4a | |
5 | LOVE KILLS | H | 3 | BELLEVEAUX J. | CORMY M. | 2850 | 1700 | 3a Da (24) 5a 2a 1a 9a 7a 4a Dm Da Da (23) 4a | |
6 | LATINO PASS | H | 3 | RUET B. | BUSSET M. | 2850 | 2375 | 1a 6a 8a (24) 0a 8a 5a 0a 2a 5a 3a | |
7 | LIBRE D'EMOTION | H | 3 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 2850 | 3125 | Da 7a 3a 9a (24) 0a 2a 6a 9a 7a 3a 8a 2a | |
8 | LET IT BE PIPOL | H | 3 | BRIAND Thé. | BRASSARD P. | 2850 | 3500 | 7a Da (24) 1a 1a 6a 5a Da Da 2a | |
9 | LORENZO GRIFF | M | 3 | PELTIER S. | LERENARD L. | 2850 | 3525 | Da Dm 7a Da (24) Da 3a 7a 1a Da 5a 2a Da | |
10 | L'ARTISTE DERONFIN | H | 3 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 2850 | 3720 | 5m 3m 9a 0a 1m 5a 6a (24) 0a 7a 6a 7a 7a | |
11 | LIKALETO DE WALLIS | H | 3 | CORMY MICK. | CORMY M. | 2850 | 4500 | 2a 2a 5a (24) 6a 1a 1a 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48.0 | 7.0 | 20.0 | 22.0 | 32.0 | 24.0 | 27.0 | 10.0 | 3.5 | 63.0 | 2.4 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.