| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX AL CAPONE II | ![]() |
10 | 2 - 8 - 10 - 9 - 4 |
![]() |
2 | PRIX CHRISTIAN DE TREDERN | ![]() |
6 | 2 - 4 - 3 - 1 - 7 |
![]() |
3 | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | ![]() |
10 | 2 - 10 - 4 - 1 - 7 |
![]() |
4 | PRIX DU VESINET | ![]() |
11 | 1 - 3 - 8 - 6 - 4 |
![]() |
5 | PRIX GILBERT GALLOT | ![]() |
12 | 9 - 2 - 6 - 8 - 10 |
![]() |
6 | PRIX DE ROYAN | ![]() |
15 | 13 - 15 - 3 - 12 - 7 |
![]() |
7 | PRIX RIGOLETTO | ![]() |
14 | 11 - 3 - 1 - 8 - 4 |
![]() |
8 | PRIX DANIEL LESCALLE | ![]() |
18 | 9 - 11 - 3 - 8 - 7 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVAL | H | 4 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 70 | 53775 | Ah 2s 3h 3h 7s Ts 1h 5s Th 4h (24) 9h 1h | |
| 2 | SURINFIL | H | 4 | ZULIANI L. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 70 | 38230 | 8s 7s 6s 4s 10s 1s 4s Ts 11s 6s 14h 11h | |
| 3 | KASS TETE | H | 4 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 70 | 28540 | As 5s 10s (24) 2s 1s 11s 14h 3h 6h 1h 3h | |
| 4 | CHANCE DE BALLON | H | 4 | JOUIN O. | SOLIER M. | 70 | 16220 | Ts 3s 4s 5h 2s 3s (24) 7h 1s 1s 6s 6h 1h | |
| 5 | KNOXVILLE | F | 4 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | 69 | 29635 | 7h (24) 1s 2s Ts 1s 11h 3h 1h 1h 4h | |
| 6 | CALLIANDRA Oeillères australiennes |
F | 4 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | 68 | 114940 | 3s 3h (24) 2h 2h 4h Ah 7h 4h 2h 7h 1h 3h | |
| 7 | KHAL TYRON | H | 4 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 68 | 26920 | 2h 3p 12p Ah 7h (24) 1h 5h Ah Th 5h 5h 4h | |
| 8 | BLISSIMO | H | 4 | GAUFFENIC N. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 67 | 58790 | 5s (24) 12h Ts 2s Ah 5h 10h 4h 13h 2h Ah (23) 2h | |
| 9 | MAGIC FLIGHT | H | 4 | LEFEBVRE MR C. | DUBOIS J.PH. | 67 | 29405 | Th 12h 4s 1s 10h 2h 2h 8p (24) 7s 13h Ts 2s | |
| 10 | LILLOU | H | 4 | GAUTRON A. | FOUCHER S. | 67 | 33300 | 2h Ah As 6h As 6h Ts 6s 8s Ah 1h 2h | |
| 11 | KEL STORY | H | 4 | MEUNIER Gab. | SEROR (S) M. | 66.5 | 50465 | 1h 1h 7h 14h 3h 8h 3h 1h 6h (24) 5h 6h 10h | |
| 12 | GRAINE DE BEAUTE | F | 4 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 66 | 39870 | 6s 7s 3s 5s 7h (24) 3h 3s 3s Ts 8s 10h 4h | |
| 13 | BEAU DINO Oeillères australiennes |
H | 4 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | 65.5 | 16205 | Th 2h 9h 3h Ts 3s 3s 4s Ah (24) 9s 6s 3s | |
| 14 | KING SAINT | H | 4 | FERREIRA N. | DEHEZ (S) S. | 65 | 34820 | 3s Ah 8s 3s 1h (24) 10s 1s 1s 1h 3s 15h 2h | |
| 15 | FOR FRIENDSHIP | H | 4 | HOWIE N. | SEROR (S) M. | 65 | 20225 | 15p 12p 8p 1p 12p 12p 14p 12h 6s 5h 7h 14h | |
| 16 | KOOL AND GIRLY | F | 4 | CHEVILLARD T. | PITART M. | 65 | 17615 | 5s 11s 1s 2s Ts 6s 8h 9h 3s 16h 4s (24) 14h | |
| 17 | SHAZAM | H | 4 | NABET K. | SEROR (S) M. | 65 | 15870 | Ah 5h 3h 5h 4h 1h 5h 5h 2h (24) 10h 11h 5h | |
| 18 | SLINKY MALINKI | F | 4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 65 | 34735 | 7c 3s 12h 6h 4s (24) 7s 4s 4s 2s 12h 1s 3s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18.0 | 40.0 | 14.0 | 13.0 | 8.6 | 7.4 | 5.6 | 9.3 | 9.6 | 60.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 21.0 | 69.0 | 47.0 | 22.0 | 48.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.