| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Auftraktrennen z. 1 Euro- V6-Jackpo... | ![]() |
9 | 9 - 6 - 8 - 4 - 7 |
![]() |
2 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und... | ![]() |
10 | 9 - 6 - 7 - 5 - 4 |
![]() |
3 | Dreierwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 8 - 7 - 4 - 10 - 1 |
![]() |
4 | Auftaktrennen zur V3-FinishWette mi... | ![]() |
10 | 4 - 2 - 5 - 10 - 8 |
![]() |
5 | Viererwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 7 - 3 - 6 - 8 - 5 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JERRY BOX | H | 7 | VEIT F. | VEIT F. | 2400 | 12710 | 6a 3a 7a 2a Da (25) 5a 4a 4a 6a 7a 3a 3a | |
| 3 | DEZARIA BLITZ | F | 6 | BACHMEIER GEO. | GEORG BACHMEIER | 2400 | 13306 | 6a 7a 4a 7a 5a 4a (25) 5a Da 5a 6a 3a 6a | |
| 4 | EXCELLENT GRANDCRU | H | 12 | PRILLER BEN. | MULLER MME K. | 2400 | 14908 | 5a 5a (25) 8a 3a 5a 3a 1a 4a 5a 1a 3a 6a | |
| 5 | FLY HOME | F | 5 | GEINEDER M. C. | ANDREAS GEINEDER | 2400 | 15462 | 3a 4a 2a 3a 6a 1a (25) Da Da 3a 1a 3a Da | |
| 6 | MARILYN BOKO | F | 7 | SCHULZ MME C. | ROBERT GRAMULLER | 2400 | 18035 | Da 1m 2a Da 1a 3a 6a (25) 7a 5a 6a 5a 10a | |
| 7 | DAFNA | F | 6 | LINDINGER MME R. | ROBERT GRAMULLER | 2400 | 18372 | 2a 2a 3a Da 2a 5a (25) 6a 3a 1a 2a 6a 1a | |
| 9 | HAPPY JACK | H | 8 | KARTEN TOM | SCHUB M. | 2400 | 23162 | 4a 1a 1a 1a 1a 4a (25) 2a 3a 4a 4a Da 2a | |
| 10 | GRAHISH CASH Déferré des postérieurs |
H | 8 | GEINEDER MME Rom. | ANDREAS GEINEDER | 2400 | 24703 | 8a 3a (25) 4a 5a 5a 5a 6a 9a 1a 2a 4a 5a |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40.0 | 74.0 | 47.0 | 6.9 | 9.9 | 21.0 | 1.2 | 34.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.