| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Auftraktrennen z. 1 Euro- V6-Jackpo... | ![]() |
9 | 9 - 6 - 8 - 4 - 7 |
![]() |
2 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und... | ![]() |
10 | 9 - 6 - 7 - 5 - 4 |
![]() |
3 | Dreierwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 8 - 7 - 4 - 10 - 1 |
![]() |
4 | Auftaktrennen zur V3-FinishWette mi... | ![]() |
10 | 4 - 2 - 5 - 10 - 8 |
![]() |
5 | Viererwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 7 - 3 - 6 - 8 - 5 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALUKI | H | 5 | MEHLSTEIBL TOB. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 8705 | 9a 5a 5a 3a 4a (25) 4a 4a 5a 10a (24) 5a 3a 4a | |
| 2 | OTHELLO VENUS | H | 8 | BISS MME ANJ. | SELINA ENGEL | 1925 | 9245 | 6a 10a 2a 6a 7a 7a (25) 6a 7a 5a 7a 10a 8a | |
| 3 | UNDINE MAGIC | F | 5 | FISCHER C. | SCHUB M. | 1925 | 5800 | Da 2a 4a 1a 1a (25) 3a 4a 4a 4a 3a 2a 6a | |
| 4 | MERCEDES AMG | F | 5 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 1925 | 7000 | 8a 6a 1a (25) 4a 2a 3a 1a 3a 3a 1a | |
| 5 | NEGRESCO | H | 6 | BOCK MME M. | ROBERT GRAMULLER | 1925 | 8070 | 1m 1m 5a 6a 1a 3a 5a (25) 3a 3a 1a 3a 3a | |
| 6 | ROZMARIN Déferré des 4 |
H | 6 | BACHMEIER GEO. | GEORG BACHMEIER | 1925 | 8472 | 3a 3a Da 2a (25) 4a 1a 2a 3a 3a 7a 2a 5a | |
| 7 | LOUIS D'OR | H | 5 | VOLF M. | VOLF M. | 1925 | 8798 | 3a 1a 1a 2a (25) 4a 5a 1a Da Da Da Da 1a | |
| 8 | KADOR DU CHOQUEL | H | 6 | VEIT F. | VEIT F. | 1925 | 9870 | 4a Da 4a 1a 6a (25) 6a 2a 1a 2a 12a 2a 6a | |
| 9 | NENA GREENWOOD | F | 6 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 10451 | 2a 6a 5a 5a (25) 2a 3a Da 9a 5a 3a 5a 6a | |
| 10 | SLY | F | 7 | SPARBER J. | DENISE SCHUCH | 1925 | 11480 | 1a 2a 7a 1a 5a 4a Da (25) 2a 6a 5a 3a 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 58.0 | 91.0 | 6.9 | 18.0 | 9.9 | 6.3 | 2.2 | 5.3 | 52.0 | 29.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.