| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX NEFT... |  | 6 | 4 - 5 - 1 - 6 - 2 | 
|        | 2 | 164EME DERBY DU MIDI |  | 6 | 1 - 4 - 2 - 3 - 6 | 
|        | 3 | PRIX ARMAND DIBOS |  | 6 | 6 - 2 - 4 - 5 - 1 | 
|        | 4 | 98EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 2EME... |  | 8 | 4 - 5 - 8 - 1 - 7 | 
|          | 5 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX CHERIFA |  | 16 | 4 - 7 - 10 - 6 - 8 | 
|        | 6 | PRIX ACHILLE FOULD |  | 5 | 1 - 3 - 6 - 4 - 5 | 
|        | 7 | PRIX JOSEPH PEYRELONGUE |  | 7 | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 | 
|          | 8 | GRAND PRIX D'AQUITAINE |  | 13 | 7 - 1 - 4 - 2 - 12 | 
|          | 9 | PRIX JEAN FERRIERE |  | 15 | 11 - 3 - 10 - 6 - 2 | 
|          | 10 | PRIX LOUIS DUBOURG |  | 15 | 12 - 8 - 14 - 11 - 13 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARIF | M | 4 | EYQUEM JB. | BERNARD MME J. F. | 58 | 20000 | 7p (23) 1p 3p 6p 4p 1p 7p (22) 4p 6p 1p 1p 4p | |
| 2 | MOUNJARED AL CHAM  Oeillères première fois | M | 4 | FOREST M. | FOURCY T. | 58 | 27300 | (21) 9p 4p 2p 1p 2p (20) 5p (19) 3p 3p 2p 5p | |
| 3 | ZALEJ AL CHAM  Oeillères australiennes | M | 4 | CABRE J. | FOURCY T. | 58 | 11200 | 0p (22) 2p 6p (21) 6p 2p 2p (20) 6p 4p 2p 2p 6p (19) 7p | |
| 4 | AMYR DU SOLEIL | M | 4 | AUGE J. | FOURCY T. | 58 | 85700 | 3p 4p (21) 2p (20) 4p 1p (19) 1p 1p 1p 2p | |
| 5 | ARTEMIS | F | 4 | PESLIER O. | BERNARD MME J. F. | 56.5 | 25250 | 4p 7p (21) 5p 2p 3p 1p (20) 6p 1p 2p 2p (19) 3p 5p | |
| 6 | MIN'HA  Oeillères australiennes | F | 4 | SEGUY V. | ROHAUT F. | 56 | 38100 | 8p 7p 1p 4p (19) 5p 1p 1p 5p 4p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 8.4 | 11.0 | 19.0 | 1.2 | 21.0 | 12.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.