| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX NEFT... |  | 6 | 4 - 5 - 1 - 6 - 2 | 
|        | 2 | 164EME DERBY DU MIDI |  | 6 | 1 - 4 - 2 - 3 - 6 | 
|        | 3 | PRIX ARMAND DIBOS |  | 6 | 6 - 2 - 4 - 5 - 1 | 
|        | 4 | 98EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 2EME... |  | 8 | 4 - 5 - 8 - 1 - 7 | 
|          | 5 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX CHERIFA |  | 16 | 4 - 7 - 10 - 6 - 8 | 
|        | 6 | PRIX ACHILLE FOULD |  | 5 | 1 - 3 - 6 - 4 - 5 | 
|        | 7 | PRIX JOSEPH PEYRELONGUE |  | 7 | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 | 
|          | 8 | GRAND PRIX D'AQUITAINE |  | 13 | 7 - 1 - 4 - 2 - 12 | 
|          | 9 | PRIX JEAN FERRIERE |  | 15 | 11 - 3 - 10 - 6 - 2 | 
|          | 10 | PRIX LOUIS DUBOURG |  | 15 | 12 - 8 - 14 - 11 - 13 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTASTIC SPIRIT | H | 3 | JOURNIAC H. | ROUGET (S) JC. | 57 | 40700 | 4p 5p 6p 3p 3p 3p 3p (22) 1p 2p 1p 7p 2p | |
| 2 | FROHSIM | M | 3 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | 57 | 41660 | (22) 9p 16p 6p (21) 1p 3p 2p 3p (20) 15p 2p 3p 1p 1p | |
| 3 | SAYIDAH KODIAC | F | 3 | HARDOUIN E. | O'NEILL (S) E. | 55.5 | 16120 | 2p 11p 8p 4p (19) 1p 3p 6p 6p 4p 4p | |
| 4 | AGAIN MUSIC | F | 3 | DEMURO C. | WATRIGANT (S) A. | 55.5 | 13400 | (20) 10p 4p 6p 2p 4p 1p (19) 9p | |
| 5 | TO FLY FREE | F | 3 | BOCHE Dam. | GADBIN (S) L. | 55.5 | 11360 | 15h Ah Th 11p (20) 8p 4h 1h 3h 3h 2h 3h 7p | |
| 6 | COCO CALINE | F | 3 | SEGUY V. | WALTON W. | 55.5 | 28540 | 15p 8p 4p 5p 12p 14p 12p 5p 2p 4p 9p 13p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 2.1 | 18.0 | 5.6 | 26.0 | 18.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.